关于批准《锰硅合金FeMn68Si22标准样品》等88项国家标准样品及1项国家标准样品延长有效期的公告
2026年第42号中国国家标准公告
中华人民共和国国家标准
公告
2026年第42号
附件文件下载:2026年第42号
关于批准《锰硅合金FeMn68Si22标准样品》等88项国家标准样品及1项国家标准样品延长有效期的公告
国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准《锰硅合金FeMn68Si22标准样品》等88项国家标准样品,并延长1项国家标准样品有效期,现予以公告。
国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会
2026-09-28
附件标准清单
以下清单由公告附件自动提取整理,非原网页正文。已核对为国家标准样品批准或延期事项,未匹配的样品仍待关联。如有差异,以原始附件为准。 查看原始附件
| 序号 | 国家标准样品编号 | 国家标准样品名称 | 研制/复制/延长有效期 | 研制单位 | 有效期 | 附件页码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSB 03-4537-2026 | 锰硅合金FeMn68Si22 标准样品 | 研制 | 吉铁铁合金有限责任公司 | 10 年 | 1 |
| 2 | GSB 03-4538-2026 | 硅铬合金FeCr30Si40 标准样品 | 研制 | 吉铁铁合金有限责任公司 | 10 年 | 1 |
| 3 | GSB 03-4539-2026 | 硅铬合金FeCr32Si35 标准样品 | 研制 | 吉铁铁合金有限责任公司 | 10 年 | 1 |
| 4 | GSB 03-4540-2026 | 锰矿石AMn30 标准样品 | 研制 | 吉铁铁合金有限责任公司 | 10 年 | 1 |
| 5 | GSB 03-4541-2026 | 铬矿石G-44A 标准样品 | 研制 | 吉铁铁合金有限责任公司 | 10 年 | 1 |
| 6 | GSB 03-4542-2026 | 煤质颗粒活性炭(A 型)脱硫脱硝检 测标准样品 | 研制 | 宁夏中科碳基材料产业技术研究院、钢 研纳克检测技术股份有限公司、石嘴山 市鸿地环保科技有限公司、宁夏伟谱新 材科技有限公司 | 10 年 | 1 |
| 7 | GSB 03-4543-2026 | 低碳铬铁FeCr55C0.25Si(Ⅱ)标准 样品 | 研制 | 吉铁铁合金有限责任公司 | 10 年 | 1 |
| 8 | GSB 03-4544-2026 | 钒钛烧结矿标准样品(V2O5 0.37% P 0.05%) | 研制 | 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司、 攀钢集团西昌钢钒有限公司、北京冶金 标准样品技术开发有限公司 | 10 年 | 2 |
| 9 | GSB 03-4545-2026 | 不锈钢022Cr19Ni10 光谱分析标准 样品 | 研制 | 欧品检测技术(辽宁)有限公司 | 15 年 | 2 |
| 10 | GSB 03-4546-2026 | 不锈钢015Cr21Ni26Mo5Cu2 光谱分 析标准样品 | 研制 | 欧品检测技术(辽宁)有限公司 | 15 年 | 2 |
| 11 | GSB 03-4547-2026 | 不锈钢14Cr17Ni2 光谱分析标准样品 | 研制 | 欧品检测技术(辽宁)有限公司 | 15 年 | 2 |
| 12 | GSB 03-4548-2026 | 不锈钢06Cr25Ni20 光谱分析标准样品 | 研制 | 欧品检测技术(辽宁)有限公司 | 15 年 | 2 |
| 13 | GSB 03-4549-2026 | 含钒汽车钢DC05 力学拉伸用标准 样品(Rm: 300MPa) | 研制 | 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司、 攀钢集团西昌钢钒有限公司、北京冶金 标准样品技术开发有限公司 | 15 年 | 2 |
| 14 | GSB 03-4550-2026 | 含钒汽车钢280VK 力学拉伸用标准 样品(Rm: 470MPa) | 研制 | 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司、 攀钢集团西昌钢钒有限公司、北京冶金 标准样品技术开发有限公司 | 15 年 | 2 |
| 15 | GSB 04-4551-2026 | 锗精矿成分标准样品(Ge 1%) | 研制 | 北矿检测技术股份有限公司、云南临沧 鑫圆锗业股份有限公司 | 10 年 | 3 |
| 16 | GSB 04-4552-2026 | 锗精矿成分标准样品(Ge 31%) | 研制 | 北矿检测技术股份有限公司、云南临沧 鑫圆锗业股份有限公司 | 10 年 | 3 |
| 17 | GSB 04-4553-2026 | 锗精矿成分标准样品(Ge 50%) | 研制 | 北矿检测技术股份有限公司、云南临沧 鑫圆锗业股份有限公司 | 10 年 | 3 |
| 18 | GSB 04-4554-2026 | 镍基合金CMSX-4 痕量元素成分标准 样品(粉状) | 研制 | 国标(北京)检验认证有限公司 | 15 年 | 3 |
| 19 | GSB 04-4555-2026 | 铝、砷、硼、钡等27 种无机元素混合 溶液标准样品(100 mg/L) | 研制 | 国标(北京)检验认证有限公司 | 5 年 | 3 |
| 20 | GSB 04-4556-2026 | 镓精矿成分标准样品 | 研制 | 北矿检测技术股份有限公司 | 5 年 | 3 |
| 21 | GSB 04-4557-2026 | 锌冶炼工艺中锗镓富集物成分标准 样品 | 研制 | 北矿检测技术股份有限公司 | 5 年 | 3 |
| 22 | GSB 04-4558-2026 | 钛合金TB18 成分标准样品(屑状) | 研制 | 西部超导材料科技股份有限公司、西安 西部新锆科技股份有限公司 | 15 年 | 3 |
| 23 | GSB 04-4559-2026 | 铂矿石铂成分系列标准样品 | 研制 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 15 年 | 4 |
| 24 | GSB 04-4560-2026 | 甲酸根溶液标准样品(1000 mg/L) | 研制 | 国标(北京)检验认证有限公司 | 5 年 | 4 |
| 25 | GSB 04-4561-2026 | 乙酸根溶液标准样品(1000 mg/L) | 研制 | 国标(北京)检验认证有限公司 | 5 年 | 4 |
| 26 | GSB 05-4562-2026 | 甲醇中阿奇霉素溶液标准样品 | 研制 | 中国农业科学院农业质量标准与检测技 术研究所 | 5 年 | 4 |
| 27 | GSB 05-4563-2026 | 甲醇中克拉霉素溶液标准样品 | 研制 | 中国农业科学院农业质量标准与检测技 术研究所 | 5 年 | 4 |
| 28 | GSB 05-4564-2026 | 甲醇中罗红霉素溶液标准样品 | 研制 | 中国农业科学院农业质量标准与检测技 术研究所 | 5 年 | 4 |
| 29 | GSB 05-4565-2026 | 苯中噻吩系列溶液标准样品 | 研制 | 天津先德科技有限责任公司、辽宁省计 量科学研究院 | 2 年 | 4 |
| 30 | GSB 05-4566-2026 | 2,6-萘二甲酸纯度标准样品 | 研制 | 天津先德科技有限责任公司、煤炭科学 技术研究院有限公司 | 2 年 | 4 |
| 31 | GSB 05-4567-2026 | 苯乙烯纯度标准样品 | 研制 | 天津先德科技有限责任公司、中国石化 集团北京燕山石油化工有限公司 | 2 年 | 5 |
| 32 | GSB 05-4568-2026 | 全氟己酮成分标准样品 | 研制 | 应急管理部天津消防研究所、浙江诺亚 氟化工有限公司、天津市计量监督检测 科学研究院 | 2 年 | 5 |
| 33 | GSB 05-4569-2026 | 双-(5-甲酰基糠基)醚纯度标准样品 | 研制 | 天津先德科技有限责任公司 | 2 年 | 5 |
| 34 | GSB 05-4570-2026 | 四氢呋喃二甲醇脂肪酸二酯纯度标准 样品 | 研制 | 天津先德科技有限责任公司 | 2 年 | 5 |
| 35 | GSB 05-4571-2026 | 四氢呋喃二甲醇纯度标准样品 | 研制 | 天津先德科技有限责任公司 | 2 年 | 5 |
| 36 | GSB 05-4572-2026 | 2,5-呋喃二甲醇纯度标准样品 | 研制 | 天津先德科技有限责任公司 | 2 年 | 5 |
| 37 | GSB 05-4573-2026 | 水中双氰胺溶液标准样品 | 研制 | 广州佳途科技股份有限公司 | 1 年 | 5 |
| 38 | GSB 05-4574-2026 | 正己烷中邻苯二甲酸丁苄酯溶液标准 样品 | 研制 | 广州佳途科技股份有限公司 | 3 年 | 5 |
| 39 | GSB 05-4575-2026 | 正己烷中邻苯二甲酸二正丁酯溶液 标准样品 | 研制 | 广州佳途科技股份有限公司 | 3 年 | 6 |
| 40 | GSB 05-4576-2026 | 4,4'-二硝基均二苯脲纯度标准样品 | 研制 | 广州佳途科技股份有限公司 | 4 年 | 6 |
| 41 | GSB 05-4577-2026 | 二甲基甲酰胺中4,4'-二硝基均二苯脲 溶液标准样品 | 研制 | 广州佳途科技股份有限公司 | 1.5 年 | 6 |
| 42 | GSB 11-4578-2026 | 凉茶中地塞米松分析标准样品 | 研制 | 四川省食品检验研究院 | 3 年 | 6 |
| 43 | GSB 11-4579-2026 | 凉茶中对乙酰氨基酚分析标准样品 | 研制 | 四川省食品检验研究院 | 3 年 | 6 |
| 44 | GSB 11-4580-2026 | 凉茶中双氯芬酸钠分析标准样品 | 研制 | 四川省食品检验研究院 | 3 年 | 6 |
| 45 | GSB 11-4581-2026 | 谷蠹(Rhyzopertha dominica)成虫形 态学鉴定用定性标准样品 | 研制 | 苏州海关综合技术中心、大连衡标质量 检验服务有限公司 | 5 年 | 6 |
| 46 | GSB 11-4582-2026 | 大谷蠹(Prostephanus truncatus)成虫 形态学鉴定用定性标准样品 | 研制 | 苏州海关综合技术中心、大连衡标质量 检验服务有限公司 | 5 年 | 6 |
| 47 | GSB 11-4583-2026 | 热带火蚁(Solenopsis geminata)工蚁 形态学鉴定用定性标准样品 | 研制 | 广州海关技术中心、大连衡标质量检验 服务有限公司 | 5 年 | 7 |
| 48 | GSB 11-4584-2026 | 红火蚁(Solenopsis inwicta)工蚁形态 学鉴定用定性标准样品 | 研制 | 广州海关技术中心、大连衡标质量检验 服务有限公司 | 5 年 | 7 |
| 49 | GSB 11-4585-2026 | 灭活传染性法氏囊病病毒核酸定性 标准样品 | 研制 | 中国动物疫病预防控制中心 | 5 年 | 7 |
| 50 | GSB 11-4586-2026 | 灭活鸭坦布苏病毒核酸定性标准样品 | 研制 | 中国动物疫病预防控制中心 | 3 年 | 7 |
| 51 | GSB 11-4587-2026 | 马传染性贫血抗体阳性血清定性标准 样品 | 研制 | 中国动物疫病预防控制中心、新疆维吾 尔自治区动物疫病预防控制中心 | 3 年 | 7 |
| 52 | GSB 11-4588-2026 | 狂犬病病毒N 基因假病毒核酸定性 标准样品 | 研制 | 中国动物疫病预防控制中心、重庆市动 物疫病预防控制中心 | 3 年 | 7 |
| 53 | GSB 11-4589-2026 | 人参皂苷Rf 纯度标准样品 | 研制 | 吉林人参研究院(吉林省长白山天然药 物研究院) | 3 年 | 7 |
| 54 | GSB 11-4590-2026 | 反枝苋(Amaranthus retroflexus)种子 形态学鉴定用定性标准样品 | 研制 | 中国质量检验检测科学研究院、宁夏回 族自治区农业技术推广服务总站、西北 农林科技大学、满洲里海关技术中心、 海口海关技术中心 | 5 年 | 8 |
| 55 | GSB 11-4591-2026 | 长芒苋(Amaranthus palmeri)种子 形态学鉴定用定性标准样品 | 研制 | 中国质量检验检测科学研究院、防城海 关综合技术服务中心 | 5 年 | 8 |
| 56 | GSB 11-4592-2026 | 北美刺龙葵(Solanum carolinense) 种子形态学鉴定用定性标准样品 | 研制 | 中国质量检验检测科学研究院、福州海 关技术中心、鲅鱼圈海关综合技术服务 中心、宁波海关技术中心 | 5 年 | 8 |
| 57 | GSB 11-4593-2026 | 假苍耳(Euphrosyne xanthiifolia) 瘦果形态学鉴定用定性标准样品 | 研制 | 中国质量检验检测科学研究院、二连海 关技术中心、深圳海关动植物检验检疫 技术中心、阿拉山口海关技术中心、银 川海关技术中心 | 5 年 | 8 |
| 58 | GSB 11-4594-2026 | 转基因玉米筛选检测用7 种外源元件 质粒定性标准样品 | 研制 | 中国质量检验检测科学研究院 | 3 年 | 8 |
| 59 | GSB 11-4595-2026 | 转基因油菜筛选检测用6 种外源元件 质粒定性标准样品 | 研制 | 中国质量检验检测科学研究院 | 3 年 | 8 |
| 60 | GSB 11-4596-2026 | 转基因水稻筛选检测用4 种外源元件 质粒定性标准样品 | 研制 | 中国质量检验检测科学研究院、三亚中 国检科院生物安全中心 | 3 年 | 8 |
| 61 | GSB 11-4597-2026 | 转基因苜蓿筛选检测用4 种外源元件 质粒定性标准样品 | 研制 | 中国质量检验检测科学研究院 | 3 年 | 9 |
| 62 | GSB 11-4598-2026 | 转基因大豆筛选检测用7 种外源元件 质粒定性标准样品 | 研制 | 中国质量检验检测科学研究院 | 3 年 | 9 |
| 63 | GSB 11-4599-2026 | 动物产品和饲料检测用头孢洛宁纯度 标准样品 | 研制 | 中国兽医药品监察所 | 2.5 年 | 9 |
| 64 | GSB 11-4600-2026 | 大米粉中淀粉、脂肪、蛋白质分析标 准样品 | 研制 | 中粮营养健康研究院有限公司、国研标 物(北京)科技有限公司 | 1 年 | 9 |
| 65 | GSB 11-4601-2026 | 玉米粉中淀粉、脂肪、蛋白质分析标 准样品 | 研制 | 中粮营养健康研究院有限公司、国研标 物(北京)科技有限公司 | 1 年 | 9 |
| 66 | GSB 11-4602-2026 | 猪水疱病毒3D 基因片段装甲RNA 定 性标准样品 | 研制 | 青岛海关技术中心 | 3 年 | 9 |
| 67 | GSB 11-4603-2026 | 水泡性口炎病毒L 基因片段装甲RNA 定性标准样品 | 研制 | 青岛海关技术中心 | 3 年 | 9 |
| 68 | GSB 11-4604-2026 | 禽偏肺病毒N 基因装甲RNA 定性 标准样品 | 研制 | 青岛海关技术中心 | 3 年 | 9 |
| 69 | GSB 11-4605-2026 | 尼帕病毒N 基因和L 基因片段装甲 RNA 定性标准样品 | 研制 | 青岛海关技术中心 | 3 年 | 10 |
| 70 | GSB 11-4606-2026 | 动物产品和饲料检测用头孢氨苄纯度 标准样品 | 研制 | 中国兽医药品监察所 | 2.5 年 | 10 |
| 71 | GSB 11-4607-2026 | 东部马脑脊髓炎病毒gp3 基因片段和 西部马脑脊髓炎病毒gp2 基因片段装 甲RNA 定性标准样品 | 研制 | 青岛海关技术中心 | 3 年 | 10 |
| 72 | GSB 11-4608-2026 | Ⅰ群禽腺病毒Hexon 基因重组腺病毒 定性标准样品 | 研制 | 青岛海关技术中心 | 5 年 | 10 |
| 73 | GSB 11-4609-2026 | 兔出血症病毒VP60 基因装甲RNA 定性标准样品 | 研制 | 青岛海关技术中心 | 3 年 | 10 |
| 74 | GSB 11-4610-2026 | 弓形虫B1、P30、529 基因DNA 定性标准样品 | 研制 | 扬州大学、北京中科基因技术股份有限 公司 | 3 年 | 10 |
| 75 | GSB 11-4611-2026 | 弓形虫抗体阳性猫血清定性标准样品 | 研制 | 扬州大学、北京中科基因技术股份有限 公司 | 5 年 | 10 |
| 76 | GSB 11-4612-2026 | 羊布鲁氏菌抗体阳性血清定性标准 样品 | 研制 | 内蒙古自治区动物疫病预防控制中心、 呼伦贝尔市动物疫病预防控制中心、北 京中科基因技术股份有限公司 | 5 年 | 10 |
| 77 | GSB 16-4613-2026 | 电工电子产品中性盐雾测试用钢片标 准样品 | 研制 | 威凯检测技术有限公司、中国电器科学 研究院股份有限公司、标新科技(北 京)有限公司 | 2 年 | 11 |
| 78 | GSB 16-4614-2026 | 电工电子产品灼热丝可燃性指数 (750℃)测试用塑料片定性标准样品 | 研制 | 威凯检测技术有限公司、中国电器科学 研究院股份有限公司、标新科技(北 京)有限公司 | 2 年 | 11 |
| 79 | GSB 16-4615-2026 | 纺织品起毛、起球、毡化标准样照 (随机翻滚法) | 研制 | 上海市质量监督检验技术研究院有限公 司、中纺标检验认证股份有限公司、福 建省纤维检验中心、深圳市计量质量检 测研究院、江苏省纺织产品质量监督检 验研究院、广州检验检测认证集团有限 公司 | 5 年 | 11 |
| 80 | GSB 16-4616-2026 | 纺织品褶裥外观立体标准样板 | 研制 | 中纺标检验认证股份有限公司 | 10 年 | 11 |
| 81 | GSB 16-4617-2026 | 纺织品外观平整度立体标准样板 | 研制 | 中纺标检验认证股份有限公司 | 10 年 | 11 |
| 82 | GSB 02-3485-F01-2026 | 洗衣机测试用碳黑污染布标准样品 | 复制 | 标新科技(北京)有限公司、中国标准 化研究院、威凯检测技术有限公司 | 1 年 | 11 |
| 83 | GSB 03-1314-F01-2026 | 微碳铬铁FeCr65C0.10 标准样品 | 复制 | 吉铁铁合金有限责任公司 | 10 年 | 12 |
| 84 | GSB 03-1562-F01-2026 | 高碳铬铁FeCr67C9.5 标准样品 | 复制 | 吉铁铁合金有限责任公司 | 10 年 | 12 |
| 85 | GSB 03-2537-F01-2026 | 锰硅合金FeMn68Si18 标准样品 | 复制 | 吉铁铁合金有限责任公司 | 10 年 | 12 |
| 86 | GSB 16-2500-F01-2026 | 针织物表面疵点彩色样照 | 复制 | 天纺标检测认证股份有限公司、上海恒 源祥制衣有限公司、福建凤竹纺织科技 股份有限公司 | 10 年 | 12 |
| 87 | GSB 16-2610-F01-2026 | 袜子表面疵点彩色样照 | 复制 | 天纺标检测认证股份有限公司、浪莎针 织有限公司、浙江袜业有限公司、浙江 梦娜袜业股份有限公司 | 10 年 | 12 |
| 88 | GSB 16-3962-F01-2026 | 纺织品酚黄变色牢度测试用组合标准 样品 | 复制 | 中纺标检验认证股份有限公司 | 10 年 | 12 |
| 89 | GSB 16-3605-2019 | 针织衬衫起皱五级样照 | 延期 | 天纺标检测认证股份有限公司、利郎 (中国)有限公司、宁波市产品食品质 量检验研究院(宁波市纤维检验所)、华 测检测认证集团股份有限公司 | 10 年 | 12 |
查看正式公告原文:发布机构公告 ↗