关于批准《铁矿石中铅、砷、镉、汞、氟和氯高含量成分分析标准样品》等125项国家标准样品及35项国家标准样品延长有效期的公告
2026年第2号中国国家标准公告
中华人民共和国国家标准
公告
2026年第2号
附件文件下载:2026年第2号
关于批准《铁矿石中铅、砷、镉、汞、氟和氯高含量成分分析标准样品》等125项国家标准样品及35项国家标准样品延长有效期的公告
国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准《铁矿石中铅、砷、镉、汞、氟和氯高含量成分分析标准样品》等125项国家标准样品,并延长35项国家标准样品有效期,现予以公告。
国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会
2026-01-06
附件标准清单
以下清单由公告附件自动提取整理,已核对公告事项及可确认的标准状态;未匹配、日期冲突等事项仍待复核。如有差异,以原始附件为准。 查看原始附件
| 序号 | 国家标准样品编号 | 国家标准样品名称 | 研制/复制/ 延长有效期 | 研制单位 | 有效期 | 附件位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSB 03-4369-2025 | 铁矿石中铅、砷、镉、汞、氟和氯 高含量成分分析标准样品 | 研制 | 上海海关工业品与原材料检测技术中 心、冶金工业信息标准研究院 | 15 年 | 第1页 |
| 2 | GSB 03-4370-2025 | 铁矿石中铅、砷、镉、汞、氟和氯 中含量成分分析标准样品 | 研制 | 上海海关工业品与原材料检测技术中 心、冶金工业信息标准研究院 | 15 年 | 第1页 |
| 3 | GSB 03-4371-2025 | 铁矿石中铅、砷、镉、汞、氟和氯 低含量成分分析标准样品 | 研制 | 上海海关工业品与原材料检测技术中 心、冶金工业信息标准研究院 | 15 年 | 第1页 |
| 4 | GSB 03-4372-2025 | 铁矿石中铅、砷、氟和氯痕量成分 分析标准样品 | 研制 | 上海海关工业品与原材料检测技术中 心、冶金工业信息标准研究院 | 15 年 | 第1页 |
| 5 | GSB 03-4373-2025 | 低温低能量级金属夏比冲击V 型缺 口标准样品 | 研制 | 上海材料研究所有限公司 | 10 年 | 第1页 |
| 6 | GSB 03-4374-2025 | 低温中能量级金属夏比冲击V 型缺 口标准样品 | 研制 | 上海材料研究所有限公司 | 10 年 | 第1页 |
| 7 | GSB 03-4375-2025 | 室温拉伸用HRB400 钢筋标准样品 (φ12mm) | 研制 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | 10 年 | 第1页 |
| 8 | GSB 03-4376-2025 | 硅砖X 射线衍射法残余石英定量相 分析用系列标准样品(7 点) | 研制 | 中钢洛耐科技股份有限公司 | 10 年 | 第1页 |
| 9 | GSB 03-4377-2025 | 321 不锈钢光谱分析用标准样品 | 研制 | 欧品检测技术(辽宁)有限公司、朗铎 科技有限公司 | 15 年 | 第1页 |
| 10 | GSB 03-4378-2025 | 321 不锈钢XRF 分析用标准样品 | 研制 | 欧品检测技术(辽宁)有限公司、朗铎 科技有限公司 | 15 年 | 第2页 |
| 11 | GSB 03-4379-2025 | 316L 不锈钢光谱分析用标准样品 | 研制 | 欧品检测技术(辽宁)有限公司、朗铎 科技有限公司 | 15 年 | 第2页 |
| 12 | GSB 03-4380-2025 | 316L 不锈钢XRF 分析用标准样品 | 研制 | 欧品检测技术(辽宁)有限公司、朗铎 科技有限公司 | 15 年 | 第2页 |
| 13 | GSB 03-4381-2025 | 304 不锈钢光谱分析用标准样品 | 研制 | 欧品检测技术(辽宁)有限公司、朗铎 科技有限公司 | 15 年 | 第2页 |
| 14 | GSB 03-4382-2025 | 304 不锈钢XRF 分析用标准样品 | 研制 | 欧品检测技术(辽宁)有限公司、朗铎 科技有限公司 | 15 年 | 第2页 |
| 15 | GSB 04-4383-2025 | 纯锆8 种元素成分标准样品(块 状) | 研制 | 国核锆铪理化检测有限公司、国标(北 京)检验认证有限公司 | 10 年 | 第2页 |
| 16 | GSB 04-4384-2025 | 重熔用铝锭成分系列标准样品(块 状) | 研制 | 中铝检测科技(郑州)有限公司 | 15 年 | 第2页 |
| 17 | GSB 04-4385-2025 | 铝用炭素微量元素成分系列标准样 品(粉状) | 研制 | 中铝检测科技(郑州)有限公司 | 15 年 | 第2页 |
| 18 | GSB 04-4386-2025 | 钨钼铋锡多金属矿成分标准样品 | 研制 | 北矿检测技术股份有限公司 | 10 年 | 第2页 |
| 19 | GSB 04-4387-2025 | 钨细泥成分标准样品(WO3 30%) | 研制 | 北矿检测技术股份有限公司 | 10 年 | 第3页 |
| 20 | GSB 04-4388-2025 | 钨细泥成分标准样品(WO3 39%) | 研制 | 北矿检测技术股份有限公司 | 10 年 | 第3页 |
| 21 | GSB 04-4389-2025 | 镍合金GH4169 成分标准样品(块 状和屑状) | 研制 | 甘肃精普检测科技有限公司、金川集团 股份有限公司 | 15 年 | 第3页 |
| 22 | GSB 04-4390-2025 | 镍合金GH3625 成分标准样品(块 状和屑状) | 研制 | 甘肃精普检测科技有限公司、金川集团 股份有限公司 | 15 年 | 第3页 |
| 23 | GSB 04-4391-2025 | 金属镍中碳、硫成分标准样品(粒 状) | 研制 | 甘肃精普检测科技有限公司、金川集团 股份有限公司 | 15 年 | 第3页 |
| 24 | GSB 04-4392-2025 | 锆合金C7 成分标准样品(粒状) | 研制 | 西安西部新锆科技股份有限公司、西安 汉唐分析检测有限公司 | 10 年 | 第3页 |
| 25 | GSB 04-4393-2025 | 镁合金ZK61M 成分标准样品(块 状) | 研制 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 15 年 | 第3页 |
| 26 | GSB 04-4394-2025 | 铝合金7050 成分标准样品(块 状,3 个点) | 研制 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 15 年 | 第3页 |
| 27 | GSB 04-4395-2025 | 石墨化阴极炭块灰分标准样品(粉 状) | 研制 | 中铝检测科技(郑州)有限公司 | 10 年 | 第3页 |
| 28 | GSB 04-4396-2025 | 石墨质阴极炭块灰分标准样品(粉 状) | 研制 | 中铝检测科技(郑州)有限公司 | 10 年 | 第4页 |
| 29 | GSB 04-4397-2025 | 预焙阳极灰分标准样品(粉状) | 研制 | 中铝检测科技(郑州)有限公司 | 10 年 | 第4页 |
| 30 | GSB 04-4398-2025 | 金属镍中氧、氮成分标准样品(粒 状) | 研制 | 金川集团股份有限公司、甘肃精普检测 科技有限公司、金川镍钴研究设计院有 限责任公司 | 15 年 | 第4页 |
| 31 | GSB 04-4399-2025 | 氧化镧成分标准样品 | 研制 | 包头稀土研究院、北矿检测技术股份有 限公司 | 10 年 | 第4页 |
| 32 | GSB 04-4400-2025 | 氧化镨成分标准样品 | 研制 | 包头稀土研究院、北矿检测技术股份有 限公司 | 15 年 | 第4页 |
| 33 | GSB 04-4401-2025 | 氧化钆成分标准样品 | 研制 | 包头稀土研究院、北矿检测技术股份有 限公司 | 15 年 | 第4页 |
| 34 | GSB 04-4402-2025 | 氧化镱成分标准样品 | 研制 | 包头稀土研究院、北矿检测技术股份有 限公司 | 15 年 | 第4页 |
| 35 | GSB 04-4403-2025 | 镍钴锰酸锂(622 型)成分标准样 品 | 研制 | 国标(北京)检验认证有限公司 | 5 年 | 第4页 |
| 36 | GSB 04-4404-2025 | 纯铝1050 铸态成分标准样品(块 状) | 研制 | 东北轻合金有限责任公司 | 15 年 | 第5页 |
| 37 | GSB 04-4405-2025 | 纯铝1050 成分标准样品(屑状) | 研制 | 东北轻合金有限责任公司 | 15 年 | 第5页 |
| 38 | GSB 04-4406-2025 | 纯铝1060 铸态成分标准样品(块 状) | 研制 | 东北轻合金有限责任公司 | 15 年 | 第5页 |
| 39 | GSB 04-4407-2025 | 纯铝1060 成分标准样品(屑状) | 研制 | 东北轻合金有限责任公司 | 15 年 | 第5页 |
| 40 | GSB 04-4408-2025 | 纯铝1080 铸态成分标准样品(块 状) | 研制 | 东北轻合金有限责任公司 | 15 年 | 第5页 |
| 41 | GSB 04-4409-2025 | 纯铝1080 成分标准样品(屑状) | 研制 | 东北轻合金有限责任公司 | 15 年 | 第5页 |
| 42 | GSB 04-4410-2025 | 纯铝1100 铸态成分标准样品(块 状) | 研制 | 东北轻合金有限责任公司 | 15 年 | 第5页 |
| 43 | GSB 04-4411-2025 | 纯铝1100 成分标准样品(屑状) | 研制 | 东北轻合金有限责任公司 | 15 年 | 第5页 |
| 44 | GSB 04-4412-2025 | 含锑铸造铝合金354Z.1 铸态成分标 准样品(块状) | 研制 | 河北新立中有色金属集团有限公司 | 15 年 | 第5页 |
| 45 | GSB 04-4413-2025 | 铸造铝合金356Z.6 铸态成分标准样 品(块状) | 研制 | 河北新立中有色金属集团有限公司 | 15 年 | 第6页 |
| 46 | GSB 04-4414-2025 | 铝合金6061 铸态成分标准样品 (块状) | 研制 | 河北新立中有色金属集团有限公司 | 15 年 | 第6页 |
| 47 | GSB 04-4415-2025 | 铸造铝合金YZAlSi7MnMg 铸态成 分标准样品(块状) | 研制 | 河北新立中有色金属集团有限公司 | 15 年 | 第6页 |
| 48 | GSB 04-4416-2025 | 含铌、钽、铍锂矿石成分系列标准 样品 | 研制 | 济南众标科技有限公司、山东众标企信 检测科技有限公司 | 10 年 | 第6页 |
| 49 | GSB 07-4417-2025 | 碱性土壤中重金属可提取态 (DTPA 浸提)标准样品 | 研制 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品 研究所 | 5 年 | 第6页 |
| 50 | GSB 07-4418-2025 | 酸性土壤中重金属可提取态 (DTPA 浸提)标准样品 | 研制 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品 研究所 | 5 年 | 第6页 |
| 51 | GSB 07-4419-2025 | 环境空气颗粒物监测用滤膜上21 种金属元素标准样品 | 研制 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品 研究所 | 5 年 | 第6页 |
| 52 | GSB 07-4420-2025 | 甲醇中6 种邻苯二甲酸酯类混合溶 液标准样品 | 研制 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品 研究所 | 5 年 | 第6页 |
| 53 | GSB 07-4421-2025 | 甲醇中4 种ODS(1,1-二氯-1-氟乙 烷、1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷、 1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳)混合溶 液标准样品 | 研制 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品 研究所 | 5 年 | 第7页 |
| 54 | GSB 07-4422-2025 | 丙酮中8 种有机磷农药混合溶液标 准样品 | 研制 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品 研究所 | 5 年 | 第7页 |
| 55 | GSB 07-4423-2025 | 六价铬溶液(100 mg/L)标准样品 | 研制 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品 研究所 | 5 年 | 第7页 |
| 56 | GSB 07-4424-2025 | 模拟海水中化学需氧量标准样品 | 研制 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品 研究所 | 5 年 | 第7页 |
| 57 | GSB 07-4425-2025 | 海洋(黄海)沉积物中石油类标准 样品 | 研制 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品 研究所 | 2 年 | 第7页 |
| 58 | GSB 07-4426-2025 | 氮气中正丁醇气体标准样品(60 μmol/mol) | 研制 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品 研究所 | 5 年 | 第7页 |
| 59 | GSB 07-4427-2025 | 氮气中12 种醛酮混合气体标准样 品 | 研制 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品 研究所 | 5 年 | 第7页 |
| 60 | GSB 08-4428-2025 | 水泥放射性(镭、钍、钾)标准样 品 | 研制 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 5 年 | 第7页 |
| 61 | GSB 08-4429-2025 | 硅酸盐水泥熟料矿相定量分析标准 样品(XRD 法) | 研制 | 中国建筑材料科学研究总院有限公司 | 2 年 | 第8页 |
| 62 | GSB 08-4430-2025 | 水泥熟料中重金属成分标准样品 | 研制 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 5 年 | 第8页 |
| 63 | GSB 08-4431-2025 | 水泥熟料中游离氧化钙成分系列标 准样品 | 研制 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 5 年 | 第8页 |
| 64 | GSB 08-4432-2025 | 水泥中氯离子成分系列标准样品 | 研制 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 5 年 | 第8页 |
| 65 | GSB 08-4433-2025 | 水泥用钢渣中总铬成分标准样品 | 研制 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 3 年 | 第8页 |
| 66 | GSB 08-4434-2025 | 水泥生料中总铬成分标准样品 | 研制 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 3 年 | 第8页 |
| 67 | GSB 08-4435-2025 | 水泥用污染土中重金属成分标准样 品 | 研制 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 5 年 | 第8页 |
| 68 | GSB 08-4436-2025 | 水泥用石灰石成分系列标准样品 | 研制 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 5 年 | 第8页 |
| 69 | GSB 08-4437-2025 | 水泥用砂岩成分系列标准样品 | 研制 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 5 年 | 第8页 |
| 70 | GSB 08-4438-2025 | 水泥中三氧化硫成分系列标准样品 | 研制 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 5 年 | 第9页 |
| 71 | GSB 08-4439-2025 | 水泥用烟煤成分系列标准样品 | 研制 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 5 年 | 第9页 |
| 72 | GSB 08-4440-2025 | 水泥用窑灰成分标准样品 | 研制 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 3 年 | 第9页 |
| 73 | GSB 08-4441-2025 | 普通硅酸盐水泥(52.5 等级)物理 性能标准样品 | 研制 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 5 年 | 第9页 |
| 74 | GSB 08-4442-2025 | 水泥用石灰石中游离二氧化硅成分 标准样品 | 研制 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 5 年 | 第9页 |
| 75 | GSB 08-4443-2025 | 水泥熟料中游离二氧化硅成分标准 样品 | 研制 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 5 年 | 第9页 |
| 76 | GSB 08-4444-2025 | 水泥用电石渣成分标准样品 | 研制 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 3 年 | 第9页 |
| 77 | GSB 08-4445-2025 | 水泥生料中总碳含量标准样品 | 研制 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 5 年 | 第9页 |
| 78 | GSB 08-4446-2025 | 水泥用铁矿石成分标准样品 | 研制 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 5 年 | 第9页 |
| 79 | GSB 11-4447-2025 | 常春藤皂苷元纯度标准样品 | 研制 | 中国科学院新疆理化技术研究所 | 6 年 | 第10页 |
| 80 | GSB 11-4448-2025 | 异麦角甾苷纯度标准样品 | 研制 | 中国科学院新疆理化技术研究所 | 5 年 | 第10页 |
| 81 | GSB 11-4449-2025 | β-乙酰氧基异戊酰阿卡宁纯度标准 样品 | 研制 | 中国科学院新疆理化技术研究所 | 4 年 | 第10页 |
| 82 | GSB 11-4450-2025 | 水牛源性成分定性标准样品 | 研制 | 中国质量检验检测科学研究院 | 5 年 | 第10页 |
| 83 | GSB 11-4451-2025 | 黄牛源性成分定性标准样品 | 研制 | 中国质量检验检测科学研究院 | 5 年 | 第10页 |
| 84 | GSB 11-4452-2025 | 牦牛源性成分定性标准样品 | 研制 | 中国质量检验检测科学研究院 | 5 年 | 第10页 |
| 85 | GSB 11-4453-2025 | 芦荟大黄素纯度标准样品 | 研制 | 中国医学科学院药用植物研究所 | 3 年 | 第10页 |
| 86 | GSB 11-4454-2025 | 白术内酯Ⅰ纯度标准样品 | 研制 | 中国医学科学院药用植物研究所 | 3 年 | 第10页 |
| 87 | GSB 11-4455-2025 | 乳粉中己烯雌酚分析标准样品 | 研制 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 28 月 | 第10页 |
| 88 | GSB 11-4456-2025 | β-西柏三烯二醇纯度标准样品 | 研制 | 中国农业科学院烟草研究所 | 35 月 | 第11页 |
| 89 | GSB 11-4457-2025 | α-西柏三烯二醇纯度标准样品 | 研制 | 中国农业科学院烟草研究所 | 35 月 | 第11页 |
| 90 | GSB 11-4458-2025 | 叶绿醇纯度标准样品 | 研制 | 中国农业科学院烟草研究所、上海烟草 集团有限责任公司、贵州省烟草科学研 究院 | 3 年 | 第11页 |
| 91 | GSB 11-4459-2025 | 灵芝多糖肽(GL-PP600kDa)标准 样品 | 研制 | 究院 福建农林大学 | 3 年 | 第11页 |
| 92 | GSB 11-4460-2025 | 胡桃源性成分定性标准样品 | 研制 | 中国质量检验检测科学研究院、中国标 准化协会、大连民族大学 | 3 年 | 第11页 |
| 93 | GSB 11-4461-2025 | 山核桃源性成分定性标准样品 | 研制 | 中国质量检验检测科学研究院、中国标 准化协会、大连民族大学 | 3 年 | 第11页 |
| 94 | GSB 11-4462-2025 | 美洲山核桃源性成分定性标准样品 | 研制 | 中国质量检验检测科学研究院、中国标 准化协会、大连民族大学 | 3 年 | 第11页 |
| 95 | GSB 11-4463-2025 | 扁桃仁源性成分定性标准样品 | 研制 | 中国质量检验检测科学研究院、中国标 准化协会、大连民族大学 | 3 年 | 第11页 |
| 96 | GSB 11-4464-2025 | 杏仁源性成分定性标准样品 | 研制 | 中国质量检验检测科学研究院、中国标 准化协会、大连民族大学 | 3 年 | 第11页 |
| 97 | GSB 11-4465-2025 | 腰果源性成分定性标准样品 | 研制 | 大连民族大学、中国标准化协会、中国 质量检验检测科学研究院 | 3 年 | 第12页 |
| 98 | GSB 11-4466-2025 | 开心果源性成分定性标准样品 | 研制 | 大连民族大学、中国标准化协会、中国 质量检验检测科学研究院 | 3 年 | 第12页 |
| 99 | GSB 11-4467-2025 | 榛果源性成分定性标准样品 | 研制 | 大连民族大学、中国标准化协会、中国 质量检验检测科学研究院 | 3 年 | 第12页 |
| 100 | GSB 11-4468-2025 | 新蔗果四糖纯度标准样品 | 研制 | 量子高科(广东)生物有限公司、北京 市科学技术研究院分析测试研究所(北 京市理化分析测试中心) | 4 年 | 第12页 |
| 101 | GSB 11-4469-2025 | 新蔗果三糖纯度标准样品 | 研制 | 量子高科(广东)生物有限公司、北京 市科学技术研究院分析测试研究所(北 京市理化分析测试中心) | 4 年 | 第12页 |
| 102 | GSB 04-4470-2025 | 食品包装用铝成分系列标准样品 (块状) | 复制 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 15 年 | 第12页 |
| 103 | GSB 04-2809-F01-2025 | 锌成分系列标准样品(块状) | 复制 | 辽宁连石检验检测有限公司 | 15 年 | 第12页 |
| 104 | GSB 04-3314-F01-2025 | 银饰品成分系列标准样品(片状) | 复制 | 沈阳聚准科技有限公司 | 15 年 | 第12页 |
| 105 | GSB 08-3198-F01-2025 | 水泥中氯离子成分标准样品(氯离 子大于0.03%) | 复制 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 5 年 | 第13页 |
| 106 | GSB 08-2046-F02-2025 | 水泥生料中氯离子成分标准样品 | 复制 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 5 年 | 第13页 |
| 107 | GSB 08-3204-F01-2025 | 生石灰成分标准样品(有效氧化钙 大80%) | 复制 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 5 年 | 第13页 |
| 108 | GSB 08-1534-F02-2025 | 水泥用粒化高炉矿渣成分标准样品 | 复制 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 5 年 | 第13页 |
| 109 | GSB 08-1535-F01-2025 | 水泥用火山灰质混合材料成分标准 样品 | 复制 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 5 年 | 第13页 |
| 110 | GSB 08-1536-F02-2025 | 水泥用粉煤灰成分标准样品 | 复制 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 5 年 | 第13页 |
| 111 | GSB 08-1495-F01-2025 | 中热硅酸盐水泥成分标准样品 | 复制 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 5 年 | 第13页 |
| 112 | GSB 08-1532-F01-2025 | 白色硅酸盐水泥成分标准样品 | 复制 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 5 年 | 第13页 |
| 113 | GSB 08-3202-F01-2025 | 硅灰成分标准样品 | 复制 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 5 年 | 第13页 |
| 114 | GSB 08-2984-F01-2025 | 混凝土外加剂中氯离子和碱含量成 分标准样品 | 复制 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 5 年 | 第14页 |
| 115 | GSB 08-2539-F02-2025 | 粉煤灰中游离氧化钙成分标准样品 | 复制 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 5 年 | 第14页 |
| 116 | GSB 08-2990-F01-2025 | 水泥生料细度标准样品(80 μm 和 0.2 mm 筛余量) | 复制 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 5 年 | 第14页 |
| 117 | GSB 11-3520-F01-2025 | 霍利斯弧菌(Vibriq hqllisae)定性 标准样品 | 复制 | 丹东海关综合技术服务中心、青岛海关 技术中心、中华人民共和国大东港海关 | 3.5 年 | 第14页 |
| 118 | GSB 11-3519-F01-2025 | 海鱼弧菌(Vibriq damsela)定性标 准样品 | 复制 | 丹东海关综合技术服务中心、青岛海关 技术中心、中华人民共和国大东港海关 | 3.5 年 | 第14页 |
| 119 | GSB 11-3518-F01-2025 | 辛辛那提弧菌(Vibriq cincinnatiensis)定性标准样品 | 复制 | 丹东海关综合技术服务中心、青岛海关 技术中心、中华人民共和国大东港海关 | 3.5 年 | 第14页 |
| 120 | GSB 11-3517-F01-2025 | 鲨鱼弧菌(Vibriq carchariae)定性 标准样品 | 复制 | 丹东海关综合技术服务中心、青岛海关 技术中心、大连海关技术中心、庄河市 检验检测认证技术服务中心 | 3.5 年 | 第14页 |
| 121 | GSB 11-3516-F01-2025 | 麦氏弧菌(Vibriq metschnikqvii)定 性标准样品 | 复制 | 丹东海关综合技术服务中心、大连海关 技术中心、庄河市检验检测认证技术服 务中心、青岛海关技术中心 | 3.5 年 | 第14页 |
| 122 | GSB 11-3513-F01-2025 | 河弧菌(Vibriq fluvialis)定性标准 样品 | 复制 | 丹东海关综合技术服务中心、青岛海关 技术中心、深圳海关食品检验检疫技术 中心、辽东学院 | 3.5 年 | 第15页 |
| 123 | GSB 11-3512-F01-2025 | 弗尼斯弧菌(Vibriq furnissii)定性 标准样品 | 复制 | 丹东海关综合技术服务中心、青岛海关 技术中心、深圳海关食品检验检疫技术 中心、辽东学院 | 3.5 年 | 第15页 |
| 124 | GSB 11-3514-F01-2025 | 贝肉中诺如病毒(Norovirus)定性 标准样品 | 复制 | 丹东海关综合技术服务中心、大连海关 技术中心、庄河市检验检测认证技术服 务中心、青岛海关技术中心 | 3.5 年 | 第15页 |
| 125 | GSB 11-3515-F01-2025 | 贝肉中甲型肝炎病毒(Heqatitis A Virus)定性标准样品 | 复制 | 丹东海关综合技术服务中心、青岛海关 技术中心、庄河市检验检测认证技术服 务中心、深圳海关食品检验检疫技术中 | 3.5 年 | 第15页 |
| 126 | GSB 02-4225-2024 | 电工电子产品接触电流(泄漏电 流)测试盒标准样品 | 延期 | 威凯检测技术有限公司、中标能效科技 (北京)有限公司 | 2 年 | 第15页 |
| 127 | GSB 02-4226-2024 | 低压电气设备外壳对人和设备防护 试验用试具标准样品 | 延期 | 威凯检测技术有限公司、中标能效科技 (北京)有限公司 | 2 年 | 第15页 |
| 128 | GSB 02-4227-2024 | 电工电子产品电气强度测试盒标准 样品 | 延期 | 威凯检测技术有限公司、中标能效科技 (北京)有限公司 | 2 年 | 第15页 |
| 129 | GSB 02-4228-2024 | 电工电子产品振动(正弦)试验金 属结构件标准样品 | 延期 | 威凯检测技术有限公司、中标能效科技 (北京)有限公司 | 2 年 | 第15页 |
| 130 | GSB 04-2709-2011 | 硫精矿(硫铁矿)成分系列标准样 品 | 延期 | 济南众标科技有限公司 | 5 年 | 第16页 |
| 131 | GSB 04-2710-2011 | 铜矿石和铜精矿成分系列标准样品 | 延期 | 济南众标科技有限公司 | 5 年 | 第16页 |
| 132 | GSB 04-3258-2015 | 钕同位素比值溶液标准样品 | 延期 | 中国地质科学院地质研究所 | 5 年 | 第16页 |
| 133 | GSB 04-3309-2016 | 白云鄂博稀土精矿成分标准样品 (REO 30%) | 延期 | 包头稀土研究院、瑞科稀土冶金及功能 材料国家工程研究中心有限公司 | 10 年 | 第16页 |
| 134 | GSB 04-3310-2016 | 白云鄂博稀土精矿成分标准样品 (REO 40%) | 延期 | 包头稀土研究院、瑞科稀土冶金及功能 材料国家工程研究中心有限公司 | 10 年 | 第16页 |
| 135 | GSB 04-3311-2016 | 白云鄂博稀土精矿成分标准样品 (REO 50%) | 延期 | 包头稀土研究院、瑞科稀土冶金及功能 材料国家工程研究中心有限公司 | 10 年 | 第16页 |
| 136 | GSB 04-3358-2016 | 锗精矿成分标准样品(Ge 5%) | 延期 | 云南东昌金属加工有限公司、云南临沧 鑫圆锗业股份有限公司 | 5 年 | 第16页 |
| 137 | GSB 04-3359-2016 | 锗精矿成分标准样品(Ge 10%) | 延期 | 云南东昌金属加工有限公司、云南临沧 鑫圆锗业股份有限公司 | 5 年 | 第16页 |
| 138 | GSB 04-3360-2016 | 锗精矿成分标准样品(Ge 19%) | 延期 | 云南东昌金属加工有限公司、云南临沧 鑫圆锗业股份有限公司 | 5 年 | 第16页 |
| 139 | GSB 04-3361-2016 | 锗精矿成分标准样品(Ge 24%) | 延期 | 云南东昌金属加工有限公司、云南临沧 鑫圆锗业股份有限公司 | 5 年 | 第17页 |
| 140 | GSB 04-3286-2016 | 汽车尾气净化催化剂贵金属成分标 准样品 | 延期 | 贵研检测科技(云南)有限公司、昆明 贵研催化剂有限责任公司 | 10 年 | 第17页 |
| 141 | GSB 04-3416-2017 | 铝合金4032 成分标准样品(块 状) | 延期 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 10 年 | 第17页 |
| 142 | GSB 04-3417-2017 | 铝合金4A99 成分标准样品(块 状) | 延期 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 10 年 | 第17页 |
| 143 | GSB 04-3418-2017 | 铸造铝合金328Z.1 成分标准样品 (块状) | 延期 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 10 年 | 第17页 |
| 144 | GSB 04-3421-2017 | 钛矿石与钛精矿成分系列标准样品 | 延期 | 济南众标科技有限公司、山东众标企信 检测科技有限公司 | 10 年 | 第17页 |
| 145 | GSB 04-3822-2021 | 硬质合金粉末费氏粒度标准样品 | 延期 | 株洲硬质合金集团有限公司 | 5 年 | 第17页 |
| 146 | GSB 04-3881-2021 | 铜阳极泥成分标准样品 | 延期 | 北矿检测技术股份有限公司、大冶有色 设计研究院有限公司、贵研检测科技 (云南)有限公司 | 5 年 | 第17页 |
| 147 | GSB 07-1032-2019 | 甲醇中1,2-二氯苯标准样品 | 延期 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品 研究所 | 7 年 | 第18页 |
| 148 | GSB 07-1033-2019 | 甲醇中1,3-二氯苯标准样品 | 延期 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品 研究所 | 7 年 | 第18页 |
| 149 | GSB 07-1034-2019 | 甲醇中六氯苯标准样品 | 延期 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品 研究所 | 7 年 | 第18页 |
| 150 | GSB 07-1044-2019 | 甲醇中氯代苯类混合标准样品 | 延期 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品 研究所 | 7 年 | 第18页 |
| 151 | GSB 07-3375-2017 | 甲醇中五氯苯分析校准用标准样品 | 延期 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品 研究所 | 6 年 | 第18页 |
| 152 | GSB 07-3894-2021 | 水质7 种阴离子混合分析校准标准 样品 | 延期 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品 研究所 | 6 年 | 第18页 |
| 153 | GSB 07-3895-2021 | 水质钪分析校准标准样品 | 延期 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品 研究所 | 6 年 | 第18页 |
| 154 | GSB 07-4010-2022 | 甲醇中二氟二氯甲烷(CFC-12)溶 液标准样品 | 延期 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品 研究所 | 6 年 | 第18页 |
| 155 | GSB 08-4340-2025 | 石棉定性标准样品 | 延期 | 国检测试控股集团北京科技有限公司 | 2 年 | 第18页 |
| 156 | GSB 11-4055-2022 | 转基因大豆17 种品系特异性片段 质粒定性标准样品 | 延期 | 大连民族大学、上海海关动植物与食品 检验检疫技术中心、大连海关技术中 心、四川大学 | 2 年 | 第19页 |
| 157 | GSB 11-4056-2022 | 转基因油菜12 种品系特异性片段 质粒定性标准样品 | 延期 | 大连民族大学、大连海关技术中心、上 海海关动植物与食品检验检疫技术中 心、四川大学 | 2 年 | 第19页 |
