关于批准《电工电子产品接触电流(泄漏电流)测试盒标准样品》等53项国家标准样品及6项国家标准样品延长有效期的公告
2024年第30号中国国家标准公告
中华人民共和国国家标准
公告
2024年第30号
附件文件下载:2024年第30号
关于批准《电工电子产品接触电流(泄漏电流)测试盒标准样品》等53项国家标准样品及6项国家标准样品延长有效期的公告
国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准《电工电子产品接触电流(泄漏电流)测试盒标准样品》等53项国家标准样品,并延长6项国家标准样品有效期,现予以公告。
国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会
2024-12-04
附件国家标准样品清单
以下清单由公告扫描附件 OCR 提取并逐项对照原图校对,属于本站转录内容。有效期或延长期限按原文保留,不代表标准废止日期。如有差异,以原附件为准。 查看原始附件
| 序号 | 国家标准样品编号 | 国家标准样品名称 | 研制/复制/延长有效期 | 研制单位 | 有效期/延长期限 | 附件位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSB 02-4225-2024 | 电工电子产品接触电流(泄漏电流)测试盒标准样品 | 研制 | 威凯检测技术有限公司、中标能效科技(北京)有限公司 | 2年 | PDF第1页 |
| 2 | GSB 02-4226-2024 | 低压电气设备外壳对人和设备防护试验用试具标准样品 | 研制 | 威凯检测技术有限公司、中标能效科技(北京)有限公司 | 2年 | PDF第1页 |
| 3 | GSB 02-4227-2024 | 电工电子产品电气强度测试盒标准样品 | 研制 | 威凯检测技术有限公司、中标能效科技(北京)有限公司 | 2年 | PDF第1页 |
| 4 | GSB 02-4228-2024 | 电工电子产品振动(正弦)试验金属结构件标准样品 | 研制 | 威凯检测技术有限公司、中标能效科技(北京)有限公司 | 2年 | PDF第1页 |
| 5 | GSB 03-4229-2024 | 钒氮合金(VN12)标准样品 | 研制 | 山东省冶金科学研究院有限公司 | 15年 | PDF第1页 |
| 6 | GSB 03-4230-2024 | 钒氮合金(VN16)标准样品 | 研制 | 山东省冶金科学研究院有限公司 | 15年 | PDF第1页 |
| 7 | GSB 03-4231-2024 | 含钨中低合金钢系列光谱标准样品 | 研制 | 山东省冶金科学研究院有限公司 | 10年 | PDF第1页 |
| 8 | GSB 03-4232-2024 | 钒钛磁铁精矿(白马)标准样品 | 研制 | 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司、攀钢集团西昌钢钒有限公司 | 10年 | PDF第1页 |
| 9 | GSB 03-4233-2024 | 钒钛磁铁精矿(红格)标准样品 | 研制 | 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司、攀钢集团西昌钢钒有限公司 | 10年 | PDF第1页 |
| 10 | GSB 03-4234-2024 | 钒钛磁铁精矿(西昌太和)标准样品 | 研制 | 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司、攀钢集团西昌钢钒有限公司 | 10年 | PDF第2页 |
| 11 | GSB 03-4235-2024 | 钒钛磁铁精矿(攀枝花)标准样品 | 研制 | 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司、攀钢集团西昌钢钒有限公司 | 10年 | PDF第2页 |
| 12 | GSB 03-4236-2024 | 皮洛斯膨胀合金热膨胀系数标准样品 | 研制 | 钢研纳克检测技术股份有限公司、钢铁研究总院 | 15年 | PDF第2页 |
| 13 | GSB 04-4237-2024 | 铪中锆成分标准样品(屑状) | 研制 | 西北有色金属研究院、西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司 | 10年 | PDF第2页 |
| 14 | GSB 04-4238-2024 | 锆合金(608低锡低铌)成分标准样品(屑状) | 研制 | 西北有色金属研究院、西安西部新锆科技股份有限公司 | 10年 | PDF第2页 |
| 15 | GSB 04-4239-2024 | 纯铪10种元素成分标准样品(块状) | 研制 | 国核锆铪理化检测有限公司、国标(北京)检验认证有限公司 | 10年 | PDF第2页 |
| 16 | GSB 04-4240-2024 | 银、铯、镓、铟等24种无机元素混合溶液标准样品(100mg/L) | 研制 | 国标(北京)检验认证有限公司 | 5年 | PDF第2页 |
| 17 | GSB 04-4241-2024 | 金、铱、铂、铑等10种无机元素混合溶液标准样品(100mg/L) | 研制 | 国标(北京)检验认证有限公司 | 5年 | PDF第2页 |
| 18 | GSB 04-4242-2024 | 硼、锗、钼、铌、磷、镍、钛、钨、锆混合溶液标准样品(100mg/L) | 研制 | 国标(北京)检验认证有限公司 | 5年 | PDF第2页 |
| 19 | GSB 04-4243-2024 | 钙、钾、镁、钠混合溶液标准样品(100mg/L) | 研制 | 国标(北京)检验认证有限公司 | 5年 | PDF第3页 |
| 20 | GSB 04-4244-2024 | 钙、钾、锂、镁、钠、铵混合溶液标准样品(1000mg/L) | 研制 | 国标(北京)检验认证有限公司 | 5年 | PDF第3页 |
| 21 | GSB 04-4245-2024 | 锇溶液标准样品(1000mg/L) | 研制 | 国标(北京)检验认证有限公司 | 5年 | PDF第3页 |
| 22 | GSB 04-4246-2024 | 氧化钆成分标准样品 | 研制 | 包头稀土研究院 | 15年 | PDF第3页 |
| 23 | GSB 04-4247-2024 | 铝合金3104成分系列标准样品(块状) | 研制 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 15年 | PDF第3页 |
| 24 | GSB 04-4248-2024 | 铝合金5383成分标准样品(块状) | 研制 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 15年 | PDF第3页 |
| 25 | GSB 04-4249-2024 | 铝合金7022成分标准样品(块状) | 研制 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 15年 | PDF第3页 |
| 26 | GSB 04-4250-2024 | 铝合金3A21成分标准样品(块状) | 研制 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 15年 | PDF第3页 |
| 27 | GSB 04-4251-2024 | 铝合金5A02成分标准样品(块状) | 研制 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 15年 | PDF第3页 |
| 28 | GSB 04-4252-2024 | 镁合金AZ31B成分标准样品(块状) | 研制 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 15年 | PDF第3页 |
| 29 | GSB 04-4253-2024 | 镁合金AZ40M成分标准样品(块状) | 研制 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 15年 | PDF第4页 |
| 30 | GSB 04-4254-2024 | 铸造铝合金380Y.2铸态成分标准样品(块状) | 研制 | 河北新立中有色金属集团有限公司 | 15年 | PDF第4页 |
| 31 | GSB 04-4255-2024 | 铸造铝合金413Z.4铸态成分标准样品(块状) | 研制 | 河北新立中有色金属集团有限公司 | 15年 | PDF第4页 |
| 32 | GSB 04-4256-2024 | 镧铈氧化物成分标准样品(REO38%) | 研制 | 北矿检测技术股份有限公司 | 10年 | PDF第4页 |
| 33 | GSB 04-4257-2024 | 镨钕氧化物成分标准样品(REO 29%) | 研制 | 北矿检测技术股份有限公司 | 10年 | PDF第4页 |
| 34 | GSB 04-4258-2024 | 铝合金7XXX系铸态成分系列标准样品(块状) | 研制 | 东北轻合金有限责任公司 | 15年 | PDF第4页 |
| 35 | GSB 04-4259-2024 | 铝合金7XXX系铸态成分系列标准样品(屑状) | 研制 | 东北轻合金有限责任公司 | 15年 | PDF第4页 |
| 36 | GSB 04-4260-2024 | 钛合金TA19成分标准样品(屑状) | 研制 | 宝鸡钛业股份有限公司 | 15年 | PDF第4页 |
| 37 | GSB 04-4261-2024 | 钛合金TA15成分标准样品(屑状) | 研制 | 宝鸡钛业股份有限公司 | 15年 | PDF第4页 |
| 38 | GSB 04-4262-2024 | 钛合金TA33成分标准样品(屑状) | 研制 | 宝鸡钛业股份有限公司 | 15年 | PDF第4页 |
| 39 | GSB 04-4263-2024 | 钛合金TC6成分标准样品(屑状) | 研制 | 宝鸡钛业股份有限公司 | 15年 | PDF第4页 |
| 40 | GSB 04-4264-2024 | 钛合金TC18成分标准样品(屑状) | 研制 | 宝鸡钛业股份有限公司、国标(北京)检验认证有限公司 | 15年 | PDF第5页 |
| 41 | GSB 04-4265-2024 | 铂饰品成分系列标准样品(片状) | 研制 | 沈阳聚准科技有限公司 | 15年 | PDF第5页 |
| 42 | GSB 04-4266-2024 | 锌合金ZnAl8Cu1成分标准样品(块状) | 研制 | 深圳双易达检测技术有限公司 | 15年 | PDF第5页 |
| 43 | GSB 08-4267-2024 | 电磁感应法钢筋保护层厚度结构检测标准样品 | 研制 | 中国建筑科学研究院有限公司、建研院检测中心有限公司 | 5年 | PDF第5页 |
| 44 | GSB 16-4268-2024 | 皮革摩擦色牢度测试用毛毡标准样品 | 研制 | 中国皮革制鞋研究院有限公司、中轻检验认证有限公司 | 3年 | PDF第5页 |
| 45 | GSB 16-4269-2024 | 微孔发泡鞋底邵氏硬度C(70-80)标准样品 | 研制 | 中轻检验认证有限公司、德州市鑫华润科技股份有限公司 | 3年 | PDF第5页 |
| 46 | GSB 16-4270-2024 | 皮革中五氯苯酚标准样品 | 研制 | 中轻检验认证有限公司、四川大学、广州市彩鸿皮革有限公司 | 3年 | PDF第5页 |
| 47 | GSB 16-4271-2024 | 皮革中短链氯化石蜡标准样品 | 研制 | 中轻检验认证有限公司、四川大学、广州市彩鸿皮革有限公司 | 3年 | PDF第5页 |
| 48 | GSB 16-4272-2024 | 大容量棉花纤维测试仪用棉花长度/强度标准样品(25mm级、26mm级、28mm级) | 研制 | 中国纤维质量监测中心、德州市纤维检验所、博尔塔拉蒙古自治州纤维检验所 | 18个月 | PDF第6页 |
| 49 | GSB 16-4273-2024 | 棉花马克隆值标准样品(A级、B级) | 研制 | 中国纤维质量监测中心、德州市纤维检验所、博尔塔拉蒙古自治州纤维检验所 | 18个月 | PDF第6页 |
| 50 | GSB 16-4274-2024 | 纤维及纺织品异味嗅辨标准样品 | 研制 | 北京亚分科技有限公司、重庆市计量质量检测研究院 | 3年 | PDF第6页 |
| 51 | GSB 16-4275-2024 | 云南大叶种晒青茶感官分级标准样品 | 研制 | 中国农业科学院茶叶研究所、云南省茶叶流通协会、普洱市质量技术监督综合检测中心、云南农业大学、云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所 | 3年 | PDF第6页 |
| 52 | GSB 16-3352-F02-2024 | 鞋底耐磨性能标准样品 | 复制 | 中轻检验认证有限公司、德州市鑫华润科技股份有限公司、高铁检测仪器(东莞)有限公司 | 4年 | PDF第6页 |
| 53 | GSB 16-3223-F01-2024 | 家用纺织品起球标准样照 | 复制 | 江苏省纺织产品质量监督检验研究院 | 10年 | PDF第6页 |
| 54 | GSB 11-4147-2023 | D-氨基葡萄糖盐酸盐纯度标准样品 | 延期 | 山东润德生物科技有限公司、山东省分析测试中心 | 1年 | PDF第7页 |
| 55 | GSB 11-4148-2023 | N-乙酰氨基葡萄糖纯度标准样品 | 延期 | 山东润德生物科技有限公司、山东省分析测试中心 | 1年 | PDF第7页 |
| 56 | GSB 02-2769-2011 | 山羊绒细度标准样品 | 延期 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司、国家羊绒制品工程技术研究中心 | 3年 | PDF第7页 |
| 57 | GSB 16-1450-2014 | 皮鞋外观缺陷标准样照 | 延期 | 中国皮革制鞋研究院有限公司、中华人民共和国南京海关隶属扬州海关、浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 | 10年 | PDF第7页 |
| 58 | GSB 16-1451-2014 | 布鞋外观缺陷标准样照 | 延期 | 中国皮革制鞋研究院有限公司、中华人民共和国南京海关隶属扬州海关、北京内联升鞋业有限公司 | 10年 | PDF第7页 |
| 59 | GSB 16-1452-2014 | 胶鞋外观缺陷标准样照 | 延期 | 中国皮革制鞋研究院有限公司、中华人民共和国南京海关隶属扬州海关、上海回力鞋业有限公司 | 10年 | PDF第7页 |
查看正式公告原文:发布机构公告 ↗