关于批准《铂-钯-钴合金成分系列标准样品(片状)》等40项国家标准样品及85项国家标准样品延长有效期的公告
2024年第8号中国国家标准公告
中华人民共和国国家标准
公告
2024年第8号
附件文件下载:2024年第8号
关于批准《铂-钯-钴合金成分系列标准样品(片状)》等40项国家标准样品及85项国家标准样品延长有效期的公告
国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准《铂-钯-钴合金成分系列标准样品(片状)》等40项国家标准样品,并延长85项国家标准样品有效期,现予以公告。
国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会
2024-05-22
附件标准清单
以下清单由公告附件自动提取整理,已核对公告事项及可确认的标准状态;未匹配、日期冲突等事项仍待复核。如有差异,以原始附件为准。 查看原始附件
| 序 号 | 国家标准样品编号 | 国家标准样品名称 | 研制/复制/ 延长有效期 | 研制单位 | 有效期 | 附件位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSB 04-4193-2024 | 铂-钯-钴合金成分系列标准样品(片 状) | 研制 | 珠宝玉石首饰国检集团深圳研究所有限 公司 | 15 年 | 第1页 |
| 2 | GSB 04-4194-2024 | 核级锆及锆合金中碳、氧、氮标准样 品(块状) | 研制 | 国核锆铪理化检测有限公司、国标(北 京)检验认证有限公司、西安汉唐分析 检测有限公司 | 10 年 | 第1页 |
| 3 | GSB 04-4195-2024 | 高银铅精矿中银量系列标准样品 | 研制 | 通标标准技术服务(天津)有限公司 | 5 年 | 第1页 |
| 4 | GSB 04-4196-2024 | 铝合金356Z.1铸态成分系列标准样品 (块状) | 研制 | 抚顺铝业有限公司 | 15 年 | 第1页 |
| 5 | GSB 04-4197-2024 | 铝合金5754 成分标准样品(块状) | 研制 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 15 年 | 第1页 |
| 6 | GSB 04-4198-2024 | 铝合金7136 成分标准样品(块状) | 研制 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 15 年 | 第1页 |
| 7 | GSB 04-4199-2024 | 铝合金8021 成分标准样品(块状) | 研制 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 15 年 | 第1页 |
| 8 | GSB 04-4200-2024 | 铪中锆、铁、铬成分标准样品(屑状) | 研制 | 国核锆铪理化检测有限公司、国标(北 京)检验认证有限公司 | 10 年 | 第1页 |
| 9 | GSB 04-4201-2024 | 镧、铈、钪、钇等16 种无机元素混合 溶液标准样品(100mg/L) | 研制 | 国标(北京)检验认证有限公司 | 5 年 | 第2页 |
| 10 | GSB 04-4202-2024 | 硒、锌、锰、铜、钡、钠、锂、钾不 同浓度混合溶液标准样品 | 研制 | 国标(北京)检验认证有限公司 | 5 年 | 第2页 |
| 11 | GSB 04-4203-2024 | 钡、铜、铬、锰、镍、锌混合溶液系 列标准样品 | 研制 | 国标(北京)检验认证有限公司 | 5 年 | 第2页 |
| 12 | GSB 04-4204-2024 | 铜溶液系列标准样品 | 研制 | 国标(北京)检验认证有限公司 | 5 年 | 第2页 |
| 13 | GSB 04-4205-2024 | 溴酸根溶液标准样品(1000mg/L) | 研制 | 国标(北京)检验认证有限公司 | 5 年 | 第2页 |
| 14 | GSB 04-4206-2024 | 碘酸根溶液标准样品(1000mg/L) | 研制 | 国标(北京)检验认证有限公司 | 5 年 | 第2页 |
| 15 | GSB 04-4207-2024 | 氯酸根溶液标准样品(1000mg/L) | 研制 | 国标(北京)检验认证有限公司 | 5 年 | 第2页 |
| 16 | GSB 04-4208-2024 | 铅精矿成分标准样品(Pb60%) | 研制 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | 10 年 | 第2页 |
| 17 | GSB 04-4209-2024 | 铜精矿成分标准样品(Cu21%) | 研制 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | 10 年 | 第3页 |
| 18 | GSB 04-4210-2024 | 铜精矿成分标准样品(Cu24%) | 研制 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | 10 年 | 第3页 |
| 19 | GSB 04-4211-2024 | 铜精矿成分标准样品(Cu27%) | 研制 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | 10 年 | 第3页 |
| 20 | GSB 04-4212-2024 | 铜矿石成分标准样品(Cu10%) | 研制 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | 10 年 | 第3页 |
| 21 | GSB 04-4213-2024 | 铜矿石成分标准样品(Cu12%) | 研制 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | 10 年 | 第3页 |
| 22 | GSB 04-4214-2024 | 铜矿石成分标准样品(Cu14%) | 研制 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | 10 年 | 第3页 |
| 23 | GSB 04-4215-2024 | 铜矿石成分标准样品(Cu18%) | 研制 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | 10 年 | 第3页 |
| 24 | GSB 04-4216-2024 | 锌精矿成分标准样品(Zn42%) | 研制 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | 10 年 | 第3页 |
| 25 | GSB 04-4217-2024 | 锌精矿成分标准样品(Zn44%) | 研制 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | 10 年 | 第4页 |
| 26 | GSB 04-4218-2024 | 锌矿石成分标准样品(Zn10%) | 研制 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | 10 年 | 第4页 |
| 27 | GSB 04-4219-2024 | 锌矿石成分标准样品(Zn15%) | 研制 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | 10 年 | 第4页 |
| 28 | GSB 04-4220-2024 | 锌矿石成分标准样品(Zn20%) | 研制 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | 10 年 | 第4页 |
| 29 | GSB 04-4221-2024 | 锌矿石成分标准样品(Zn26%) | 研制 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | 10 年 | 第4页 |
| 30 | GSB 04-4222-2024 | 锌矿石成分标准样品(Zn31%) | 研制 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | 10 年 | 第4页 |
| 31 | GSB 04-4223-2024 | 锌矿石成分标准样品(Zn37%) | 研制 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | 10 年 | 第4页 |
| 32 | GSB 04-4224-2024 | 锌矿石尾矿成分标准样品 | 研制 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | 10 年 | 第4页 |
| 33 | GSB 02-3608-F02-2024 | 塑料简支梁冲击性能测定用标准样品 C40 | 复制 | 北京华塑晨光科技有限责任公司、中国 石油化工股份有限公司北京燕山分公司 树脂应用研究所 | 7 年 | 第5页 |
| 34 | GSB 02-3609-F02-2024 | 塑料拉伸性能测定用标准样品E13 | 复制 | 北京华塑晨光科技有限责任公司、中国 石油化工股份有限公司北京燕山分公司 树脂应用研究所 | 7 年 | 第5页 |
| 35 | GSB 08-1337-F22-2024 | 中国ISO 标准砂 | 复制 | 中国建筑材料科学研究总院有限公司、 厦门艾思欧标准砂有限公司 | 1 年 | 第5页 |
| 36 | GSB 11-3216-F01-2024 | 山莴苣素纯度标准样品 | 复制 | 中国科学院新疆理化技术研究所 | 3 年 | 第5页 |
| 37 | GSB 11-3079-F01-2024 | 蒜氨酸纯度标准样品 | 复制 | 新疆埃乐欣药业有限公司 | 5 年 | 第5页 |
| 38 | GSB 15-1159-F03-2024 | 测定聚乙烯材料熔体流动速率用标准 样品PE-G | 复制 | 北京华塑晨光科技有限责任公司、中国 石油化工股份有限公司北京燕山分公司 树脂应用研究所 | 10 年 | 第5页 |
| 39 | GSB 15-1312-F06-2024 | 测定聚乙烯材料熔体流动速率用标准 样品PE-D | 复制 | 北京华塑晨光科技有限责任公司、中国 石油化工股份有限公司北京燕山分公司 树脂应用研究所 | 10 年 | 第5页 |
| 40 | GSB 15-1313-F08-2024 | 测定聚丙烯材料熔体流动速率用标准 样品PP-M | 复制 | 北京华塑晨光科技有限责任公司、中国 石油化工股份有限公司北京燕山分公司 树脂应用研究所 | 8.5 年 | 第5页 |
| 41 | GSB 04-1712-2004 | 银溶液标准样品(1000mg/L) | 延长有效期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家 有色金属及电子材料分析测试中心 | 5 年 | 第6页 |
| 42 | GSB 04-1713-2004 | 铝溶液标准样品(1000mg/L) | 延长有效期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家 有色金属及电子材料分析测试中心 | 5 年 | 第6页 |
| 43 | GSB 04-1714-2004 | 砷溶液标准样品(1000mg/L) | 延长有效期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家 有色金属及电子材料分析测试中心 | 5 年 | 第6页 |
| 44 | GSB 04-1715-2004 | 金溶液标准样品(1000mg/L) | 延长有效期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家 有色金属及电子材料分析测试中心 | 5 年 | 第6页 |
| 45 | GSB 04-1716-2004 | 硼溶液标准样品(1000mg/L) | 延长有效期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家 有色金属及电子材料分析测试中心 | 5 年 | 第6页 |
| 46 | GSB 04-1717-2004 | 钡溶液标准样品(1000mg/L) | 延长有效期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家 有色金属及电子材料分析测试中心 | 5 年 | 第6页 |
| 47 | GSB 04-1718-2004 | 铍溶液标准样品(1000mg/L) | 延长有效期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家 有色金属及电子材料分析测试中心 | 5 年 | 第6页 |
| 48 | GSB 04-1719-2004 | 铋溶液标准样品(1000mg/L) | 延长有效期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家 有色金属及电子材料分析测试中心 | 5 年 | 第6页 |
| 49 | GSB 04-1720-2004 | 钙溶液标准样品(1000mg/L) | 延长有效期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家 有色金属及电子材料分析测试中心 | 5 年 | 第7页 |
| 50 | GSB 04-1721-2004 | 镉溶液标准样品(1000mg/L) | 延长有效期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家 有色金属及电子材料分析测试中心 | 5 年 | 第7页 |
| 51 | GSB 04-1722-2004 | 钴溶液标准样品(1000mg/L) | 延长有效期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家 有色金属及电子材料分析测试中心 | 5 年 | 第7页 |
| 52 | GSB 04-1723-2004 | 铬溶液标准样品(1000mg/L) | 延长有效期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家 有色金属及电子材料分析测试中心 | 5 年 | 第7页 |
| 53 | GSB 04-1724-2004 | 铯溶液标准样品(1000mg/L) | 延长有效期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家 有色金属及电子材料分析测试中心 | 5 年 | 第7页 |
| 54 | GSB 04-1725-2004 | 铜溶液标准样品(1000mg/L) | 延长有效期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家 有色金属及电子材料分析测试中心 | 5 年 | 第7页 |
| 55 | GSB 04-1726-2004 | 铁溶液标准样品(1000mg/L) | 延长有效期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家 有色金属及电子材料分析测试中心 | 5 年 | 第7页 |
| 56 | GSB 04-1727-2004 | 镓溶液标准样品(1000mg/L) | 延长有效期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家 有色金属及电子材料分析测试中心 | 5 年 | 第7页 |
| 57 | GSB 04-1728-2004 | 锗溶液标准样品(1000mg/L) | 延长有效期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家 有色金属及电子材料分析测试中心 | 5 年 | 第8页 |
| 58 | GSB 04-1729-2004 | 汞溶液标准样品(1000mg/L) | 延长有效期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家 有色金属及电子材料分析测试中心 | 5 年 | 第8页 |
| 59 | GSB 04-1730-2004 | 铪溶液标准样品(1000mg/L) | 延长有效期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家 有色金属及电子材料分析测试中心 | 5 年 | 第8页 |
| 60 | GSB 04-1731-2004 | 铟溶液标准样品(1000mg/L) | 延长有效期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家 有色金属及电子材料分析测试中心 | 5 年 | 第8页 |
| 61 | GSB 04-1732-2004 | 铱溶液标准样品(1000mg/L) | 延长有效期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家 有色金属及电子材料分析测试中心 | 5 年 | 第8页 |
| 62 | GSB 04-1733-2004 | 钾溶液标准样品(1000mg/L) | 延长有效期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家 有色金属及电子材料分析测试中心 | 5 年 | 第8页 |
| 63 | GSB 04-1734-2004 | 锂溶液标准样品(1000mg/L) | 延长有效期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家 有色金属及电子材料分析测试中心 | 5 年 | 第8页 |
| 64 | GSB 04-1735-2004 | 镁溶液标准样品(1000mg/L) | 延长有效期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家 有色金属及电子材料分析测试中心 | 5 年 | 第8页 |
| 65 | GSB 04-1736-2004 | 锰溶液标准样品(1000mg/L) | 延长有效期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家 有色金属及电子材料分析测试中心 | 5 年 | 第9页 |
| 66 | GSB 04-1737-2004 | 钼溶液标准样品(1000mg/L) | 延长有效期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家 有色金属及电子材料分析测试中心 | 5 年 | 第9页 |
| 67 | GSB 04-1738-2004 | 钠溶液标准样品(1000mg/L) | 延长有效期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家 有色金属及电子材料分析测试中心 | 5 年 | 第9页 |
| 68 | GSB 04-1739-2004 | 铌溶液标准样品(1000mg/L) | 延长有效期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家 有色金属及电子材料分析测试中心 | 5 年 | 第9页 |
| 69 | GSB 04-1740-2004 | 镍溶液标准样品(1000mg/L) | 延长有效期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家 有色金属及电子材料分析测试中心 | 5 年 | 第9页 |
| 70 | GSB 04-1741-2004 | 磷溶液标准样品(1000mg/L) | 延长有效期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家 有色金属及电子材料分析测试中心 | 5 年 | 第9页 |
| 71 | GSB 04-1742-2004 | 铅溶液标准样品(1000mg/L) | 延长有效期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家 有色金属及电子材料分析测试中心 | 5 年 | 第9页 |
| 72 | GSB 04-1743-2004 | 钯溶液标准样品(1000mg/L) | 延长有效期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家 有色金属及电子材料分析测试中心 | 5 年 | 第9页 |
| 73 | GSB 04-1744-2004 | 铂溶液标准样品(1000mg/L) | 延长有效期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家 有色金属及电子材料分析测试中心 | 5 年 | 第10页 |
| 74 | GSB 04-1745-2004 | 铼溶液标准样品(1000mg/L) | 延长有效期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家 有色金属及电子材料分析测试中心 | 5 年 | 第10页 |
| 75 | GSB 04-1746-2004 | 铑溶液标准样品(1000mg/L) | 延长有效期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家 有色金属及电子材料分析测试中心 | 5 年 | 第10页 |
| 76 | GSB 04-1747-2004 | 钌溶液标准样品(1000mg/L) | 延长有效期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家 有色金属及电子材料分析测试中心 | 5 年 | 第10页 |
| 77 | GSB 04-1748-2004 | 锑盐酸溶液标准样品(1000mg/L) | 延长有效期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家 有色金属及电子材料分析测试中心 | 5 年 | 第10页 |
| 78 | GSB 04-1749-2004 | 锑硝酸溶液标准样品(1000mg/L) | 延长有效期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家 有色金属及电子材料分析测试中心 | 5 年 | 第10页 |
| 79 | GSB 04-1750-2004 | 钪溶液标准样品(1000mg/L) | 延长有效期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家 有色金属及电子材料分析测试中心 | 5 年 | 第10页 |
| 80 | GSB 04-1751-2004 | 硒溶液标准样品(1000mg/L) | 延长有效期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家 有色金属及电子材料分析测试中心 | 5 年 | 第10页 |
| 81 | GSB 04-1752-2004 | 硅溶液标准样品(1000mg/L) | 延长有效期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家 有色金属及电子材料分析测试中心 | 5 年 | 第11页 |
| 82 | GSB 04-1753-2004 | 锡溶液标准样品(1000mg/L) | 延长有效期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家 有色金属及电子材料分析测试中心 | 5 年 | 第11页 |
| 83 | GSB 04-1754-2004 | 锶溶液标准样品(1000mg/L) | 延长有效期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家 有色金属及电子材料分析测试中心 | 5 年 | 第11页 |
| 84 | GSB 04-1755-2004 | 钽溶液标准样品(1000mg/L) | 延长有效期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家 有色金属及电子材料分析测试中心 | 5 年 | 第11页 |
| 85 | GSB 04-1756-2004 | 碲溶液标准样品(1000mg/L) | 延长有效期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家 有色金属及电子材料分析测试中心 | 5 年 | 第11页 |
| 86 | GSB 04-1757-2004 | 钛溶液标准样品(1000mg/L) | 延长有效期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家 有色金属及电子材料分析测试中心 | 5 年 | 第11页 |
| 87 | GSB 04-1758-2004 | 铊溶液标准样品(1000mg/L) | 延长有效期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家 有色金属及电子材料分析测试中心 | 5 年 | 第11页 |
| 88 | GSB 04-1759-2004 | 钒溶液标准样品(1000mg/L) | 延长有效期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家 有色金属及电子材料分析测试中心 | 5 年 | 第11页 |
| 89 | GSB 04-1760-2004 | 钨溶液标准样品(1000mg/L) | 延长有效期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家 有色金属及电子材料分析测试中心 | 5 年 | 第12页 |
| 90 | GSB 04-1761-2004 | 锌溶液标准样品(1000mg/L) | 延长有效期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家 有色金属及电子材料分析测试中心 | 5 年 | 第12页 |
| 91 | GSB 04-1762-2004 | 锆溶液标准样品(1000mg/L) | 延长有效期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家 有色金属及电子材料分析测试中心 | 5 年 | 第12页 |
| 92 | GSB 04-1763-2004 | 钾、钠混合溶液标准样品(100mg/L) | 延长有效期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家 有色金属及电子材料分析测试中心 | 5 年 | 第12页 |
| 93 | GSB 04-1764-2004 | 砷、镧、锂、锰等11 种元素不同浓度 混合溶液标准样品 | 延长有效期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家 有色金属及电子材料分析测试中心 | 5 年 | 第12页 |
| 94 | GSB 04-1765-2004 | 砷、锑、铋、铅、锡、镉混合溶液标 准样品(100mg/L) | 延长有效期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家 有色金属及电子材料分析测试中心 | 5 年 | 第12页 |
| 95 | GSB 04-1766-2004 | 铝、砷、钡、铍等19 种元素混合溶液 标准样品(100mg/L) | 延长有效期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家 有色金属及电子材料分析测试中心 | 5 年 | 第12页 |
| 96 | GSB 04-1767-2004 | 铍、铋、镉、铬等24 种元素混合溶液 标准样品(100mg/L) | 延长有效期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家 有色金属及电子材料分析测试中心 | 5 年 | 第12页 |
| 97 | GSB 04-1768-2004 | 锆、铪、钨、钼、钽、铌、钛混合溶 液标准样品(100mg/L) | 延长有效期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家 有色金属及电子材料分析测试中心 | 5 年 | 第13页 |
| 98 | GSB 04-1769-2004 | 金、铂、钯、铱、钌混合溶液标准样 品(100mg/L) | 延长有效期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家 有色金属及电子材料分析测试中心 | 5 年 | 第13页 |
| 99 | GSB 04-1770-2004 | 氯阴离子溶液标准样品(1000mg/L) | 延长有效期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家 有色金属及电子材料分析测试中心 | 5 年 | 第13页 |
| 100 | GSB 04-1771-2004 | 氟阴离子溶液标准样品(1000mg/L) | 延长有效期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家 有色金属及电子材料分析测试中心 | 5 年 | 第13页 |
| 101 | GSB 04-1772-2004 | 硝酸根溶液标准样品(1000mg/L) | 延长有效期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家 有色金属及电子材料分析测试中心 | 5 年 | 第13页 |
| 102 | GSB 04-1773-2004 | 硫酸根溶液标准样品(1000mg/L) | 延长有效期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家 有色金属及电子材料分析测试中心 | 5 年 | 第13页 |
| 103 | GSB 04-1774-2004 | 镧溶液标准样品(1000mg/L) | 延长有效期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家 有色金属及电子材料分析测试中心 | 5 年 | 第13页 |
| 104 | GSB 04-1775-2004 | 铈溶液标准样品(1000mg/L) | 延长有效期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家 有色金属及电子材料分析测试中心 | 5 年 | 第13页 |
| 105 | GSB 04-1776-2004 | 镨溶液标准样品(1000mg/L) | 延长有效期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家 有色金属及电子材料分析测试中心 | 5 年 | 第14页 |
| 106 | GSB 04-1777-2004 | 钕溶液标准样品(1000mg/L) | 延长有效期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家 有色金属及电子材料分析测试中心 | 5 年 | 第14页 |
| 107 | GSB 04-1778-2004 | 钐溶液标准样品(1000mg/L) | 延长有效期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家 有色金属及电子材料分析测试中心 | 5 年 | 第14页 |
| 108 | GSB 04-1779-2004 | 铕溶液标准样品(1000mg/L) | 延长有效期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家 有色金属及电子材料分析测试中心 | 5 年 | 第14页 |
| 109 | GSB 04-1780-2004 | 钆溶液标准样品(1000mg/L) | 延长有效期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家 有色金属及电子材料分析测试中心 | 5 年 | 第14页 |
| 110 | GSB 04-1781-2004 | 铽溶液标准样品(1000mg/L) | 延长有效期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家 有色金属及电子材料分析测试中心 | 5 年 | 第14页 |
| 111 | GSB 04-1782-2004 | 镝溶液标准样品(1000mg/L) | 延长有效期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家 有色金属及电子材料分析测试中心 | 5 年 | 第14页 |
| 112 | GSB 04-1783-2004 | 钬溶液标准样品(1000mg/L) | 延长有效期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家 有色金属及电子材料分析测试中心 | 5 年 | 第14页 |
| 113 | GSB 04-1784-2004 | 铒溶液标准样品(1000mg/L) | 延长有效期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家 有色金属及电子材料分析测试中心 | 5 年 | 第15页 |
| 114 | GSB 04-1785-2004 | 铥溶液标准样品(1000mg/L) | 延长有效期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家 有色金属及电子材料分析测试中心 | 5 年 | 第15页 |
| 115 | GSB 04-1786-2004 | 镱溶液标准样品(1000mg/L) | 延长有效期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家 有色金属及电子材料分析测试中心 | 5 年 | 第15页 |
| 116 | GSB 04-1787-2004 | 镥溶液标准样品(1000mg/L) | 延长有效期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家 有色金属及电子材料分析测试中心 | 5 年 | 第15页 |
| 117 | GSB 04-1788-2004 | 钇溶液标准样品(1000mg/L) | 延长有效期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家 有色金属及电子材料分析测试中心 | 5 年 | 第15页 |
| 118 | GSB 04-1789-2004 | 镧、铈、镨、钕等15 种稀土元素混合 溶液标准样品(100mg/L) | 延长有效期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家 有色金属及电子材料分析测试中心 | 5 年 | 第15页 |
| 119 | GSB 04-2553-2010 | 铅锡钙合金成分系列标准样品(块状) | 延长有效期 | 沈阳聚准科技有限公司 | 15 年 | 第15页 |
| 120 | GSB 04-2554-2010 | 阴极铜成分系列标准样品(屑状) | 延长有效期 | 沈阳聚准科技有限公司 | 15 年 | 第15页 |
| 121 | GSB 04-2706-2011 | 铅锑合金成分系列标准样品(块状) | 延长有效期 | 沈阳聚准科技有限公司 | 15 年 | 第16页 |
| 122 | GSB 04-2707-2011 | 铸造锡青铜成分系列标准样品(块状) | 延长有效期 | 沈阳聚准科技有限公司 | 15 年 | 第16页 |
| 123 | GSB 04-3226-2014 | 红土镍矿成分标准样品 | 延长有效期 | 金川集团股份有限公司 | 5 年 | 第16页 |
| 124 | GSB 04-3227-2014 | 铝合金3003(含Pb)成分系列标准样 品(块状) | 延长有效期 | 西南铝业(集团)有限责任公司熔铸厂 | 10 年 | 第16页 |
| 125 | GSB 04-3265-2015 | 玫瑰色金合金成分系列标准样品(片 状) | 延长有效期 | 珠宝玉石首饰国检集团深圳研究所有限 公司、中铝郑州有色金属研究院有限公 司、周大福珠宝金行(深圳)有限公司 | 10 年 | 第16页 |
查看正式公告原文:发布机构公告 ↗