关于批准发布《山羊绒散纤维细度标准样品》等78项国家标准样品的公告
2021年第16号中国国家标准公告
中华人民共和国国家标准
公告
2021年第16号
附件文件下载:2021年第16号
关于批准发布《山羊绒散纤维细度
标准样品》等78项国家标准样品的公告
国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准《山羊绒散纤维细度标准样品》等78项国家标准样品,现予以公布。
国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会
2021-12-29
附件标准清单
以下清单由公告附件自动提取整理,已核对公告事项及可确认的标准状态;未匹配、日期冲突等事项仍待复核。如有差异,以原始附件为准。 查看原始附件
| 序号 | 国家标准样品编号 | 国家标准样品名称 | 研/复制 | 研 制 单 位 | 有效期 | 附件位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSB 02-3877-2021 | 山羊绒散纤维细度标准样品 | 研制 | 河北省纤维质量监测中心 | 2年 | 表1/行2 |
| 2 | GSB 04-3878-2021 | 铸造铝合金356Z.4光谱系列标准样品 | 研制 | 西南铝业(集团)有限责任公司熔铸厂 | 15年 | 表1/行3 |
| 3 | GSB 04-3879-2021 | 铝合金5A02、5A03光谱系列标准样品 | 研制 | 西南铝业(集团)有限责任公司熔铸厂 | 15年 | 表1/行4 |
| 4 | GSB 04-3880-2021 | 萤石精矿系列标准样品 | 研制 | 多氟多化工股份有限公司、中铝郑州有色金属研究院有限公司 | 15年 | 表1/行5 |
| 5 | GSB 04-3881-2021 | 铜阳极泥标准样品 | 研制 | 北矿检测技术有限公司、大冶有色设计研究院有限公司、贵研检测科技(云南)有限公司 | 5年 | 表1/行6 |
| 6 | GSB 04-3882-2021 | 无铅锡基焊料(SnAg0.5Cu0.7)铸态光谱单点标准样品 | 研制 | 云南锡业矿冶检测中心有限公司、云南锡业锡材有限公司 | 15年 | 表1/行7 |
| 7 | GSB 04-3883-2021 | 无铅锡基焊料(SnAg1.0Cu0.5)铸态光谱单点标准样品 | 研制 | 云南锡业矿冶检测中心有限公司、云南锡业锡材有限公司 | 15年 | 表1/行8 |
| 8 | GSB 04-3884-2021 | 无铅锡基焊料(SnAg3.8Cu0.7)铸态光谱单点标准样品 | 研制 | 云南锡业矿冶检测中心有限公司、云南锡业锡材有限公司 | 15年 | 表1/行9 |
| 9 | GSB 04-3885-2021 | 无铅锡基焊料(SnBi35Ag0.3)铸态光谱单点标准样品 | 研制 | 云南锡业矿冶检测中心有限公司、云南锡业锡材有限公司 | 15年 | 表1/行10 |
| 10 | GSB 04-3886-2021 | 无铅锡基焊料(SnBi35Ag1.0)铸态光谱单点标准样品 | 研制 | 云南锡业矿冶检测中心有限公司、云南锡业锡材有限公司 | 15年 | 表1/行11 |
| 11 | GSB 04-3887-2021 | 无铅锡基焊料(SnBi58)铸态光谱单点标准样品 | 研制 | 云南锡业矿冶检测中心有限公司、云南锡业锡材有限公司 | 15年 | 表1/行12 |
| 12 | GSB 04-3888-2021 | 白光LED用石榴石结构铝酸盐系列荧光粉相对亮度标准样品 | 研制 | 江门市科恒实业股份有限公司 | 6年 | 表1/行13 |
| 13 | GSB 04-3889-2021 | 纯铂(铂质量分数≥99.9%)成分分析用单点标准样品 | 研制 | 贵研检测科技(云南)有限公司、贵研铂业股份有限公司 | 15年 | 表1/行14 |
| 14 | GSB 04-3890-2021 | 纯钯(钯质量分数≥99.9%)成分分析用单点标准样品 | 研制 | 贵研检测科技(云南)有限公司、贵研铂业股份有限公司 | 15年 | 表1/行15 |
| 15 | GSB 04-3891-2021 | 锂矿石系列标准样品 | 研制 | 通标标准技术服务(天津)有限公司 | 10年 | 表1/行16 |
| 16 | GSB 07-3892-2021 | 水质 石油类(紫外法)质量控制标准样品 | 研制 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 3年 | 表1/行17 |
| 17 | GSB 07-3893-2021 | 四氯乙烯中石油类溶液标准样品 | 研制 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 2年 | 表1/行18 |
| 18 | GSB 07-3894-2021 | 水质 7种阴离子混合分析校准标准样品 | 研制 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 5年 | 表1/行19 |
| 19 | GSB 07-3895-2021 | 水质 钪分析校准标准样品 | 研制 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 5年 | 表1/行20 |
| 20 | GSB 07-3896-2021 | 氮气中正戊烷气体标准样品 | 研制 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 5年 | 表1/行21 |
| 21 | GSB 07-3897-2021 | 异辛烷中2,3,3’,4,4’,5’-六氯联苯(PCB 157)分析校准标准样品 | 研制 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 10年 | 表1/行22 |
| 22 | GSB 07-3898-2021 | 异辛烷中2,3’,4,4’,5,5’-六氯联苯(PCB 167)分析校准标准样品 | 研制 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 10年 | 表1/行23 |
| 23 | GSB 07-3899-2021 | 异辛烷中2,3,3’,4,4’,5,5’-七氯联苯(PCB 189)分析校准标准样品 | 研制 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 10年 | 表1/行24 |
| 24 | GSB 07-3900-2021 | 氮气中乙烷气体标准样品 | 研制 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 5年 | 表1/行25 |
| 25 | GSB 07-3901-2021 | 氮气中乙酸丁酯气体标准样品 | 研制 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 5年 | 表1/行26 |
| 26 | GSB 07-3902-2021 | 氮气中二氧化硫(1μmol/mol)气体标准样品 | 研制 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 5年 | 表1/行27 |
| 27 | GSB 07-3903-2021 | 土壤(壤土)中重金属元素标准样品 | 研制 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 10年 | 表1/行28 |
| 28 | GSB 07-3904-2021 | 土壤(粘土)中重金属元素标准样品 | 研制 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 10年 | 表1/行29 |
| 29 | GSB 07-3905-2021 | 农用地土壤中多环芳烃标准样品 | 研制 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 5年 | 表1/行30 |
| 30 | GSB 07-3906-2021 | 工业污染场地土壤中多环芳烃标准样品 | 研制 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 5年 | 表1/行31 |
| 31 | GSB 07-3907-2021 | 土壤中石油烃(C10-C40)分析标准样品 | 研制 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 10年 | 表1/行32 |
| 32 | GSB 08-3908-2021 | 模塑聚苯乙烯泡沫塑料板导热系数标准样品 | 研制 | 中国建材检验认证集团股份有限公司 | 30个月 | 表1/行33 |
| 33 | GSB 08-3909-2021 | 高分子防水卷材拉伸性能检测标准样品 | 研制 | 中国建材检验认证集团股份有限公司 | 30个月 | 表1/行34 |
| 34 | GSB 08-3910-2021 | 油井水泥稠化时间检验标准样品 | 研制 | 中国建材检验认证集团股份有限公司、国家水泥质量监督检验中心 | 5年 | 表1/行35 |
| 35 | GSB 08-3911-2021 | 水泥细度用萤石粉标准样品(32µm筛余和比表面积) | 研制 | 中国建材检验认证集团股份有限公司、国家水泥质量监督检验中心 | 5年 | 表1/行36 |
| 36 | GSB 08-3912-2021 | 粉煤灰铵离子含量系列标准样品 | 研制 | 中国建筑材料科学研究总院有限公司 | 2年 | 表1/行37 |
| 37 | GSB 08-3913-2021 | 胶砂流动度标准样品 | 研制 | 中国建筑材料科学研究总院有限公司 | 6年 | 表1/行38 |
| 38 | GSB 08-3914-2021 | 水泥细度(筛析法)标准样品 | 研制 | 中国建筑材料科学研究总院有限公司 | 4年 | 表1/行39 |
| 39 | GSB 08-3915-2021 | 陶瓷墙地砖胶粘剂粘结强度试验用瓷砖标准样品 | 研制 | 中国建材检验认证集团股份有限公司 | 3年 | 表1/行40 |
| 40 | GSB 11-3916-2021 | 玉米粉中黄曲霉毒素B1分析标准样品 | 研制 | 中国检验检疫科学研究院 | 2年 | 表1/行41 |
| 41 | GSB 11-3917-2021 | 婴儿配方乳粉中维生素B1、维生素B2、维生素B6、维生素A、维生素E、维生素D、维生素K1、烟酸、泛酸、维生素C、β-胡萝卜素、叶酸、生物素、维生素B12、胆碱、左旋肉碱、牛磺酸、肌醇分析标准样品 | 研制 | 中国检验检疫科学研究院 | 3年 | 表1/行42 |
| 42 | GSB 11-3918-2021 | 茶叶中稀土元素钪、钇、镧分析标准样品 | 研制 | 中国检验检疫科学研究院 | 4年 | 表1/行43 |
| 43 | GSB 11-3919-2021 | 米粉中蛋白质、脂肪、水分、碳水化合物分析标准样品 | 研制 | 中国检验检疫科学研究院 | 15个月 | 表1/行44 |
| 44 | GSB 11-3920-2021 | 大米中铅、铬、镉、汞、总砷分析标准样品 | 研制 | 中国检验检疫科学研究院 | 2年 | 表1/行45 |
| 45 | GSB 11-3921-2021 | 茶叶中联苯菊酯、毒死蜱分析标准样品 | 研制 | 中国检验检疫科学研究院 | 1年 | 表1/行46 |
| 46 | GSB 11-3922-2021 | 乳粉中总砷、铬、铅分析标准样品 | 研制 | 中国检验检疫科学研究院 | 18个月 | 表1/行47 |
| 47 | GSB 11-3923-2021 | 虾中氯霉素、四环素分析标准样品 | 研制 | 中国检验检疫科学研究院 | 1年 | 表1/行48 |
| 48 | GSB 11-3924-2021 | 食品中单核细胞增生李斯特氏菌定性标准样品 | 研制 | 中国检验检疫科学研究院 | 3年 | 表1/行49 |
| 49 | GSB 11-3925-2021 | 生活饮用水中菌落总数标准样品 | 研制 | 中国检验检疫科学研究院 | 2年 | 表1/行50 |
| 50 | GSB 11-3926-2021 | 生活饮用水中总大肠菌群(滤膜法)标准样品 | 研制 | 中国检验检疫科学研究院 | 2年 | 表1/行51 |
| 51 | GSB 11-3927-2021 | 饮用天然矿泉水中粪链球菌标准样品 | 研制 | 中国检验检疫科学研究院 | 2年 | 表1/行52 |
| 52 | GSB 11-3928-2021 | 肥料用巨大芽孢杆菌菌剂标准样品 | 研制 | 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 | 2年 | 表1/行53 |
| 53 | GSB 11-3929-2021 | 肥料用枯草芽孢杆菌菌剂标准样品 | 研制 | 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 | 2年 | 表1/行54 |
| 54 | GSB 11-3930-2021 | 稻米胶稠度标准样品 | 研制 | 中国水稻研究所 | 1年 | 表1/行55 |
| 55 | GSB 11-3931-2021 | 稻米碱消值标准样照 | 研制 | 中国水稻研究所 | 21个月 | 表1/行56 |
| 56 | GSB 11-3932-2021 | 四霉素P标准样品 | 研制 | 中国计量大学 | 3年 | 表1/行57 |
| 57 | GSB 11-3933-2021 | 蔗果七糖标准样品 | 研制 | 量子高科(广东)生物有限公司、北京市理化分析测试中心 | 2年 | 表1/行58 |
| 58 | GSB 11-3934-2021 | 蔗果八糖标准样品 | 研制 | 量子高科(广东)生物有限公司、北京市理化分析测试中心 | 2年 | 表1/行59 |
| 59 | GSB 11-3935-2021 | 蔗果九糖标准样品 | 研制 | 量子高科(广东)生物有限公司、北京市理化分析测试中心 | 2年 | 表1/行60 |
| 60 | GSB 11-3936-2021 | 橄榄苦苷标准样品 | 研制 | 中国科学院兰州化学物理研究所 | 14个月 | 表1/行61 |
| 61 | GSB 11-3937-2021 | 莨菪亭标准样品 | 研制 | 中国科学院兰州化学物理研究所 | 15个月 | 表1/行62 |
| 62 | GSB 11-3938-2021 | 络赛维标准样品 | 研制 | 中国科学院兰州化学物理研究所 | 16个月 | 表1/行63 |
| 63 | GSB 16-3939-2021 | 电工电子产品的50W水平火焰试验用金属丝网标准样品 | 研制 | 中国家用电器研究院 | 5年 | 表1/行64 |
| 64 | GSB 16-3940-2021 | 洗衣机洗净性能测试用搅拌式参比机标准样品 | 研制 | 中国家用电器研究院 | 6年 | 表1/行65 |
| 65 | GSB 16-3941-2021 | 空调制冷量测试用参比机标准样品 | 研制 | 中国家用电器研究院、中标能效科技(青岛)有限公司、珠海格力电器股份有限公司 | 5年 | 表1/行66 |
| 66 | GSB 04-3070-F01-2021 | 铸造铝合金380Y.1光谱标准样品 | 复制 | 西南铝业(集团)有限责任公司熔铸厂 | 15年 | 表1/行67 |
| 67 | GSB 04-1518-F01-2021 | 氧化铝化学成分系列标准样品 | 复制 | 平果铝业有限公司分析检测中心 | 10年 | 表1/行68 |
| 68 | GSB 08-2184-F02-2021 | 水泥细度用萤石粉标准样品(80µm筛余和比表面积) | 复制 | 中国建材检验认证集团股份有限公司、国家水泥质量监督检验中心 | 5年 | 表1/行69 |
| 69 | GSB 08-2185-F02-2021 | 水泥细度用萤石粉标准样品(45µm筛余和比表面积) | 复制 | 中国建材检验认证集团股份有限公司、国家水泥质量监督检验中心 | 5年 | 表1/行70 |
| 70 | GSB 08-1356-F07-2021 | 普通硅酸盐水泥成分分析标准样品 | 复制 | 中国建材检验认证集团股份有限公司、国家水泥质量监督检验中心 | 5年 | 表1/行71 |
| 71 | GSB 08-1355-F08-2021 | 水泥熟料成分分析标准样品 | 复制 | 中国建材检验认证集团股份有限公司、国家水泥质量监督检验中心 | 5年 | 表1/行72 |
| 72 | GSB 08-1353-F08-2021 | 水泥生料成分分析标准样品 | 复制 | 中国建材检验认证集团股份有限公司、国家水泥质量监督检验中心 | 5年 | 表1/行73 |
| 73 | GSB 08-2047-F03-2021 | 水泥氯离子成分分析标准样品 | 复制 | 中国建材检验认证集团股份有限公司、国家水泥质量监督检验中心 | 5年 | 表1/行74 |
| 74 | GSB 08-2988-F02-2021 | 水泥中水溶性铬(VI)含量标准样品 | 复制 | 中国建材检验认证集团股份有限公司、国家水泥质量监督检验中心 | 5年 | 表1/行75 |
| 75 | GSB 08-1350-F04-2021 | 水泥用烟煤成分分析标准样品 | 复制 | 中国建材检验认证集团股份有限公司、国家水泥质量监督检验中心 | 5年 | 表1/行76 |
| 76 | GSB 11-2219-F03-2021 | 食品中菌落总数标准样品 | 复制 | 中国检验检疫科学研究院 | 4年 | 表1/行77 |
| 77 | GSB 11-3423-F02-2021 | 食品中大肠菌群(平板计数法)标准样品 | 复制 | 中国检验检疫科学研究院 | 28个月 | 表1/行78 |
| 78 | GSB 11-2275-F03-2021 | 奶粉中沙门氏菌定性标准样品 | 复制 | 中国检验检疫科学研究院 | 3年 | 表1/行79 |
查看正式公告原文:发布机构公告 ↗