关于批准发布《银合金(S800-S925)标准样品》等58项国家标准样品的公告
2021年第10号中国国家标准公告
中华人民共和国国家标准
公告
2021年第10号
附件文件下载:2021年第10号
关于批准发布《银合金(S800-S925)标准样品》等58项国家标准样品的公告
国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准《银合金(S800-S925)标准样品》等58项国家标准样品,现予以公布。
国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会
2021-08-20
附件标准清单
以下清单由公告附件自动提取整理,已核对公告事项及可确认的标准状态;未匹配、日期冲突等事项仍待复核。如有差异,以原始附件为准。 查看原始附件
| 序号 | 国家标准样品编号 | 国家标准样品名称 | 研/复制 | 研 制 单 位 | 有效期 | 附件位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSB 04-3820-2021 | 银合金(S800-S925)标准样品 | 研制 | 国检中心深圳珠宝检验实验室有限公司、自然资源部珠宝玉石首饰管理中心深圳珠宝研究所 | 15年 | 表1/行2 |
| 2 | GSB 04-3821-2021 | 4XXX系铝合金光谱系列标准样品 | 研制 | 西南铝业(集团)有限责任公司熔铸厂 | 15年 | 表1/行3 |
| 3 | GSB 04-3822-2021 | 硬质合金粉末费氏粒度标准样品 | 研制 | 株洲硬质合金集团有限公司 | 5年 | 表1/行4 |
| 4 | GSB 04-3823-2021 | 铸造铝合金360A.1光谱单点标准样品 | 研制 | 西南铝业(集团)有限责任公司熔铸厂 | 15年 | 表1/行5 |
| 5 | GSB 04-3824-2021 | 铝合金5182光谱单点标准样品 | 研制 | 西南铝业(集团)有限责任公司熔铸厂 | 15年 | 表1/行6 |
| 6 | GSB 04-3825-2021 | 铝合金5005光谱单点标准样品 | 研制 | 西南铝业(集团)有限责任公司熔铸厂 | 15年 | 表1/行7 |
| 7 | GSB 04-3826-2021 | 纯铝1080光谱单点标准样品 | 研制 | 西南铝业(集团)有限责任公司熔铸厂 | 15年 | 表1/行8 |
| 8 | GSB 05-3827-2021 | 4-氯-2-甲基苯胺标准样品 | 研制 | 中国动物疫病预防控制中心 | 3年 | 表1/行9 |
| 9 | GSB 07-3828-2021 | 水质 水合肼(以肼计)标准样品 | 研制 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 18个月 | 表1/行10 |
| 10 | GSB 07-3829-2021 | 氮气中1-戊烯气体标准样品 | 研制 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 5年 | 表1/行11 |
| 11 | GSB 07-3830-2021 | 氮气中2-甲基戊烷气体标准样品 | 研制 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 5年 | 表1/行12 |
| 12 | GSB 07-3831-2021 | 室内空气检测 氮气中九种VOCs混合气体标准样品 | 研制 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 5年 | 表1/行13 |
| 13 | GSB 07-3832-2021 | 水质 铟溶液标准样品 | 研制 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 5年 | 表1/行14 |
| 14 | GSB 07-3833-2021 | 水质 浊度溶液标准样品 | 研制 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 2年 | 表1/行15 |
| 15 | GSB 07-3834-2021 | 甲醇中一溴二氯甲烷溶液标准样品 | 研制 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 3年 | 表1/行16 |
| 16 | GSB 07-3835-2021 | 甲醇中吡啶溶液标准样品 | 研制 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 10年 | 表1/行17 |
| 17 | GSB 07-3836-2021 | 异辛烷中2,2’,4,4’,5,5’-六溴联苯(BB-153)溶液标准样品 | 研制 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 10年 | 表1/行18 |
| 18 | GSB 07-3837-2021 | 异辛烷中7种指示性多氯联苯混合溶液标准样品 | 研制 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 10年 | 表1/行19 |
| 19 | GSB 07-3838-2021 | 土壤中有机碳标准样品 | 研制 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 10年 | 表1/行20 |
| 20 | GSB 11-3839-2021 | 转基因玉米LY038品系定性标准样品 | 研制 | 中国海关科学技术研究中心、北京理工大学鲁南研究院 | 3年 | 表1/行21 |
| 21 | GSB 11-3840-2021 | 转基因大豆CV127品系定性标准样品 | 研制 | 中国海关科学技术研究中心、北京理工大学鲁南研究院 | 3年 | 表1/行22 |
| 22 | GSB 11-3841-2021 | 猪圆环病毒I型和II型核酸定性标准样品 | 研制 | 中国动物疫病预防控制中心 | 2年 | 表1/行23 |
| 23 | GSB 11-3842-2021 | H5 亚型禽流感病毒Re-6 株血凝抑制试验抗原定性标准样品 | 研制 | 中国农业科学院哈尔滨兽医研究所、中国动物疫病预防控制中心 | 5年 | 表1/行24 |
| 24 | GSB 11-3843-2021 | H5 亚型禽流感病毒Re-6 株血凝抑制试验阳性血清定性标准样品 | 研制 | 中国农业科学院哈尔滨兽医研究所、中国动物疫病预防控制中心 | 5年 | 表1/行25 |
| 25 | GSB 11-3844-2021 | GII 型诺如病毒装甲RNA 定性标准样品 | 研制 | 中国水产科学研究院黄海水产研究所、中国动物疫病预防控制中心 | 18个月 | 表1/行26 |
| 26 | GSB 11-3845-2021 | O型口蹄疫病毒核酸检测用定性标准样品 | 研制 | 中国农业科学院兰州兽医研究所、中国动物疫病预防控制中心 | 3年 | 表1/行27 |
| 27 | GSB 11-3846-2021 | J亚群禽白血病病毒核酸检测用定性标准样品 | 研制 | 中国动物疫病预防控制中心、扬州大学 | 3年 | 表1/行28 |
| 28 | GSB 11-3847-2021 | A型口蹄疫病毒核酸检测用定性标准样品 | 研制 | 中国农业科学院兰州兽医研究所、中国动物疫病预防控制中心 | 3年 | 表1/行29 |
| 29 | GSB 11-3848-2021 | 鸭肠炎病毒核酸检测用定性标准样品 | 研制 | 中国动物疫病预防控制中心 | 3年 | 表1/行30 |
| 30 | GSB 11-3849-2021 | 禽流感病毒核酸检测用定性标准样品 | 研制 | 中国动物疫病预防控制中心 | 3年 | 表1/行31 |
| 31 | GSB 11-3850-2021 | 猪繁殖与呼吸综合征病毒核酸分型定性标准样品 | 研制 | 中国动物疫病预防控制中心 | 3年 | 表1/行32 |
| 32 | GSB 11-3851-2021 | A亚群禽白血病阳性血清定性标准样品 | 研制 | 扬州大学、中国动物疫病预防控制中心 | 5年 | 表1/行33 |
| 33 | GSB 11-3852-2021 | J亚群禽白血病阳性血清定性标准样品 | 研制 | 扬州大学、中国动物疫病预防控制中心 | 5年 | 表1/行34 |
| 34 | GSB 11-3853-2021 | 鸡马立克氏病阳性血清定性标准样品 | 研制 | 扬州大学、中国动物疫病预防控制中心 | 5年 | 表1/行35 |
| 35 | GSB 11-3854-2021 | 转基因苜蓿J101品系定性标准样品 | 研制 | 上海海关动植物与食品检验检疫技术中心、上海交通大学、北京海关技术中心 | 3年 | 表1/行36 |
| 36 | GSB 11-3855-2021 | 转基因大豆A2704-12品系质粒定性标准样品 | 研制 | 上海海关动植物与食品检验检疫技术中心、上海交通大学 | 3年 | 表1/行37 |
| 37 | GSB 11-3856-2021 | 转基因大豆A5547-127品系质粒定性标准样品 | 研制 | 上海海关动植物与食品检验检疫技术中心、上海交通大学 | 3年 | 表1/行38 |
| 38 | GSB 11-3857-2021 | 转基因大豆DP305423品系质粒定性标准样品 | 研制 | 上海海关动植物与食品检验检疫技术中心、上海交通大学 | 3年 | 表1/行39 |
| 39 | GSB 11-3858-2021 | 转基因大豆DP356043品系质粒定性标准样品 | 研制 | 上海海关动植物与食品检验检疫技术中心、上海交通大学 | 3年 | 表1/行40 |
| 40 | GSB 11-3859-2021 | 转基因大豆MON89788品系质粒定性标准样品 | 研制 | 上海海关动植物与食品检验检疫技术中心、上海交通大学 | 3年 | 表1/行41 |
| 41 | GSB 11-3860-2021 | 10种外源基因片段组合质粒定性标准样品 | 研制 | 中国检验检疫科学研究院、中国农业科学院油料作物研究所 | 3年 | 表1/行42 |
| 42 | GSB 11-3861-2021 | 转基因水稻科丰6号外源基因质粒定性标准样品 | 研制 | 中国检验检疫科学研究院、中国农业科学院油料作物研究所 | 3年 | 表1/行43 |
| 43 | GSB 11-3862-2021 | 11种内标准基因组合质粒定性标准样品 | 研制 | 中国检验检疫科学研究院、中国农业科学院油料作物研究所 | 3年 | 表1/行44 |
| 44 | GSB 11-3863-2021 | 转基因水稻Bt63外源基因质粒定性标准样品 | 研制 | 中国检验检疫科学研究院、中国农业科学院油料作物研究所 | 3年 | 表1/行45 |
| 45 | GSB 11-3864-2021 | 单增李斯特菌毒力基因prfA质粒核酸定性标准样品 | 研制 | 山东省农业科学院农产品研究所、河南大学 | 2年 | 表1/行46 |
| 46 | GSB 11-3865-2021 | 克罗诺杆菌特征基因atpD质粒核酸定性标准样品 | 研制 | 山东省农业科学院农产品研究所、河南大学 | 2年 | 表1/行47 |
| 47 | GSB 11-3866-2021 | 产志贺毒素大肠埃希氏菌核酸定性标准样品 | 研制 | 山东省农业科学院农产品研究所 | 2年 | 表1/行48 |
| 48 | GSB 11-3867-2021 | 肠道集聚性大肠埃希氏菌核酸定性标准样品 | 研制 | 山东省农业科学院农产品研究所 | 2年 | 表1/行49 |
| 49 | GSB 11-3868-2021 | 非洲大蜗牛成体螺壳形态标准样品 | 研制 | 中国海关科学技术研究中心、中国计量大学 | 4年 | 表1/行50 |
| 50 | GSB 11-3869-2021 | 人星状病毒1型RNA定性标准样品 | 研制 | 中国海关科学技术研究中心 | 42个月 | 表1/行51 |
| 51 | GSB 11-3870-2021 | A群轮状病毒RNA定性标准样品 | 研制 | 中国海关科学技术研究中心 | 42个月 | 表1/行52 |
| 52 | GSB 16-3871-2021 | 纺织品总铅含量标准样品 | 研制 | 中国海关科学技术研究中心 | 3年 | 表1/行53 |
| 53 | GSB 16-3872-2021 | 能效水效测试用洗碗机标准样品 | 研制 | 青岛海尔洗碗机有限公司、中标能效科技(北京)有限公司 | 6年 | 表1/行54 |
| 54 | GSB 11-3873-2021 | 葡萄酒中铅分析标准样品 | 研制 | 中国检验检疫科学研究院 | 27个月 | 表1/行55 |
| 55 | GSB 11-3874-2021 | 乳粉中钾、钠、钙、镁、铜、铁、锌、磷、碘、氯、硒、锰分析标准样品 | 研制 | 中国检验检疫科学研究院 | 3年 | 表1/行56 |
| 56 | GSB 11-3875-2021 | 稻米直链淀粉含量标准样品 | 研制 | 中国水稻研究所 | 18个月 | 表1/行57 |
| 57 | GSB 11-3876-2021 | 稻米垩白分级用标准样照 | 研制 | 中国水稻研究所 | 21个月 | 表1/行58 |
| 58 | GSB 08-1337-F19-2021 | 中国ISO标准砂 | 复制 | 中国建筑材料科学研究总院有限公司、厦门艾思欧标准砂有限公司 | 1年 | 表1/行59 |
查看正式公告原文:发布机构公告 ↗