关于批准发布《钯合金饰品标准样品》 等92项国家标准样品的公告
2019年第18号中国国家标准公告
中华人民共和国国家标准
公告
2019年第18号
附件文件下载:2019年第18号
关于批准发布《钯合金饰品标准样品》 等92项国家标准样品的公告
国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准《钯合金饰品标准样品》等92项国家标准样品,现予以公布。
国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会
2019-12-31
附件标准清单
以下清单由公告附件自动提取整理,已核对公告事项及可确认的标准状态;未匹配、日期冲突等事项仍待复核。如有差异,以原始附件为准。 查看原始附件
| 序号 | 国家标准样品编号 | 国家标准样品名称 | 研 制 单 位 | 有效期 | 附件位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSB 04-2353-2019 | 钯合金饰品标准样品 | 沈阳聚准科技有限公司、沈阳准源科技有限公司 | 15年 | 表1/行2 |
| 2 | GSB 04-2354-2019 | 钯饰品标准样品 | 沈阳聚准科技有限公司、沈阳准源科技有限公司 | 15年 | 表1/行3 |
| 3 | GSB 04-3313-2019 | 铂饰品标准样品 | 沈阳聚准科技有限公司、沈阳准源科技有限公司 | 15年 | 表1/行4 |
| 4 | GSB 07-1021-2019 | 甲醇中苯标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 6年 | 表1/行5 |
| 5 | GSB 07-1022-2019 | 甲醇中甲苯标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 6年 | 表1/行6 |
| 6 | GSB 07-1023-2019 | 甲醇中乙苯标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 6年 | 表1/行7 |
| 7 | GSB 07-1024-2019 | 甲醇中对二甲苯标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 6年 | 表1/行8 |
| 8 | GSB 07-1025-2019 | 甲醇中间二甲苯标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 6年 | 表1/行9 |
| 9 | GSB 07-1026-2019 | 甲醇中邻二甲苯标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 6年 | 表1/行10 |
| 10 | GSB 07-1027-2019 | 甲醇中异丙苯标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 6年 | 表1/行11 |
| 11 | GSB 07-1028-2019 | 甲醇中苯乙烯标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 6年 | 表1/行12 |
| 12 | GSB 07-1029-2019 | 甲醇中邻苯二甲酸二甲酯标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 10年 | 表1/行13 |
| 13 | GSB 07-1030-2019 | 甲醇中邻苯二甲酸二丁酯标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 10年 | 表1/行14 |
| 14 | GSB 07-1031-2019 | 甲醇中邻苯二甲酸二辛酯标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 10年 | 表1/行15 |
| 15 | GSB 07-1032-2019 | 甲醇中1,2-二氯苯标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 7年 | 表1/行16 |
| 16 | GSB 07-1033-2019 | 甲醇中1,3-二氯苯标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 7年 | 表1/行17 |
| 17 | GSB 07-1034-2019 | 甲醇中六氯苯标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 7年 | 表1/行18 |
| 18 | GSB 07-1035-2019 | 甲醇中苯胺标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 8年 | 表1/行19 |
| 19 | GSB 07-1036-2019 | 甲醇中对硝基苯胺标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 8年 | 表1/行20 |
| 20 | GSB 07-1037-2019 | 甲醇中对硝基苯酚标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 8年 | 表1/行21 |
| 21 | GSB 07-1038-2019 | 甲醇中对甲基苯酚标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 8年 | 表1/行22 |
| 22 | GSB 07-1039-2019 | 甲醇中五氯苯酚标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 8年 | 表1/行23 |
| 23 | GSB 07-1040-2019 | 丙酮中苯并[b]荧蒽标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 5年 | 表1/行24 |
| 24 | GSB 07-1041-2019 | 丙酮中苯并[k]荧蒽标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 5年 | 表1/行25 |
| 25 | GSB 07-1042-2019 | 丙酮中苯并[ghi]苝标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 5年 | 表1/行26 |
| 26 | GSB 07-1043-2019 | 甲醇中苯系物混合标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 6年 | 表1/行27 |
| 27 | GSB 07-1044-2019 | 甲醇中氯代苯类混合标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 7年 | 表1/行28 |
| 28 | GSB 07-1045-2019 | 甲醇中酚类混合标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 8年 | 表1/行29 |
| 29 | GSB 07-1046-2019 | 甲醇中多环芳烃混合标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 5年 | 表1/行30 |
| 30 | GSB 07-1405-2019 | 氮气中二氧化硫标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 8年 | 表1/行31 |
| 31 | GSB 07-1406-2019 | 氮气中一氧化氮标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 8年 | 表1/行32 |
| 32 | GSB 07-1407-2019 | 氮气中一氧化碳标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 8年 | 表1/行33 |
| 33 | GSB 07-1408-2019 | 氮气中二氧化碳标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 8年 | 表1/行34 |
| 34 | GSB 07-1409-2019 | 氮气中甲烷标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 8年 | 表1/行35 |
| 35 | GSB 07-1410-2019 | 氮气中丙烷标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 8年 | 表1/行36 |
| 36 | GSB 07-1411-2019 | 空气中甲烷标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 8年 | 表1/行37 |
| 37 | GSB 07-1412-2019 | 氮气中五种苯系物混合标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 6年 | 表1/行38 |
| 38 | GSB 07-1413-2019 | 氮气中丙烷与一氧化碳混合标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 8年 | 表1/行39 |
| 39 | GSB 07-1966-2019 | 水质 色度环境标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 10年 | 表1/行40 |
| 40 | GSB 07-1976-2019 | 氮气中硫化氢标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 3年 | 表1/行41 |
| 41 | GSB 07-1987-2019 | 氮气中氧标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 10年 | 表1/行42 |
| 42 | GSB 07-1988-2019 | 氮气中苯标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 6年 | 表1/行43 |
| 43 | GSB 07-1989-2019 | 氮气中苯系列七种混合标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 6年 | 表1/行44 |
| 44 | GSB 07-2244-2019 | 水质 电导率标准样品A | 环境保护部标准样品研究所 | 10年 | 表1/行45 |
| 45 | GSB 07-2245-2019 | 水质 电导率标准样品B | 环境保护部标准样品研究所 | 10年 | 表1/行46 |
| 46 | GSB 07-2246-2019 | 氮气中一氧化碳、二氧化碳、丙烷混合(高压)气体标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 8年 | 表1/行47 |
| 47 | GSB 07-2247-2019 | 氮气中苯乙烯(高压)气体标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 6年 | 表1/行48 |
| 48 | GSB 07-2248-2019 | 氮气中四种氯代烷混合(高压)气体标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 3年 | 表1/行49 |
| 49 | GSB 07-2249-2019 | 氮气中氯乙烯(高压)气体标准样品(低浓度) | 环境保护部标准样品研究所 | 6年 | 表1/行50 |
| 50 | GSB 07-2250-2019 | 氮气中氯乙烯(高压)气体标准样品(高浓度) | 环境保护部标准样品研究所 | 6年 | 表1/行51 |
| 51 | GSB 07-2559-2019 | 水质 pH和电导率混合标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 10年 | 表1/行52 |
| 52 | GSB 07-2561-2019 | 氮气中氯苯气体标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 3年 | 表1/行53 |
| 53 | GSB 07-2562-2019 | 氮气中氯代苯类(5种)混合气体标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 3年 | 表1/行54 |
| 54 | GSB 07-2563-2019 | 氮气中氯代烷类(6种)混合气体标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 3年 | 表1/行55 |
| 55 | GSB 07-2733-2019 | 水质 硫化物溶液标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 5年 | 表1/行56 |
| 56 | GSB 07-2977-2019 | 氮气中氟氯烃(4种)混合气体标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 3年 | 表1/行57 |
| 57 | GSB 07-2978-2019 | 氮气中甲醇气体标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 3年 | 表1/行58 |
| 58 | GSB 07-2979-2019 | 氮气中19种氯代烃混合气体标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 3年 | 表1/行59 |
| 59 | GSB 07-2980-2019 | 氮气中溴代烷类(2种)混合气体标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 3年 | 表1/行60 |
| 60 | GSB 07-3035-2019 | 水质 痕量元素(21种)混合标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 5年 | 表1/行61 |
| 61 | GSB 16-3086-2019 | 皮革中富马酸二甲酯标准样品 | 中国皮革制鞋研究院有限公司、新百丽鞋业(深圳)有限公司 | 4年 | 表1/行62 |
| 62 | GSB 16-3087-2019 | 皮革中铅、镉、镍、铬、钴、铜、锑、砷、汞标准样品 | 中国皮革制鞋研究院有限公司、新百丽鞋业(深圳)有限公司 | 5年 | 表1/行63 |
| 63 | GSB 04-3650-2019 | 无铅锡基焊料(SnAg3.0Cu0.5)铸态光谱单点标准样品 | 云南锡业矿冶检测中心、云南锡业股份公司冶炼分公司 | 10年 | 表1/行64 |
| 64 | GSB 04-3651-2019 | 金饰品(含Pb、Cd等12个元素)标准样品 | 沈阳聚准科技有限公司、沈阳准源科技有限公司 | 15年 | 表1/行65 |
| 65 | GSB 04-3652-2019 | 钼精矿标准样品(Mo 55%) | 廊坊市中铁物探勘察有限公司、伊春鹿鸣矿业有限公司 | 10年 | 表1/行66 |
| 66 | GSB 04-3653-2019 | 氧化铟标准样品 | 株洲冶炼集团股份有限公司 | 5年 | 表1/行67 |
| 67 | GSB 04-3654-2019 | 含Er7系铝合金光谱标准样品 | 西南铝业(集团)有限责任公司熔铸厂 | 15年 | 表1/行68 |
| 68 | GSB 04-3655-2019 | 铸造铝合金356Z.7光谱单点标准样品 | 西南铝业(集团)有限责任公司熔铸厂 | 15年 | 表1/行69 |
| 69 | GSB 04-3656-2019 | 铸造铝合金413Y.1光谱单点标准样品 | 西南铝业(集团)有限责任公司熔铸厂 | 15年 | 表1/行70 |
| 70 | GSB 04-3657-2019 | 铝合金1050(含Mg)光谱单点标准样品 | 西南铝业(集团)有限责任公司熔铸厂 | 15年 | 表1/行71 |
| 71 | GSB 04-3658-2019 | 铝合金1235光谱单点标准样品 | 西南铝业(集团)有限责任公司熔铸厂 | 15年 | 表1/行72 |
| 72 | GSB 07-3659-2019 | 氮气中苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、异丙苯和苯乙烯混合气体标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 6年 | 表1/行73 |
| 73 | GSB 07-3660-2019 | 水质 钾、钠、钙、镁混合溶液标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 18个月 | 表1/行74 |
| 74 | GSB 07-3661-2019 | 水质 六种阴离子混合标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 18个月 | 表1/行75 |
| 75 | GSB 07-3662-2019 | 垃圾焚烧飞灰中16种重金属元素分析标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 5年 | 表1/行76 |
| 76 | GSB 07-3663-2019 | 甲醇中二溴一氯甲烷溶液标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 3年 | 表1/行77 |
| 77 | GSB 07-3664-2019 | 异辛烷中2,3,3',4,4'-五氯联苯(PCB105)溶液标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 10年 | 表1/行78 |
| 78 | GSB 07-3665-2019 | 异辛烷中2,3,4,4',5-五氯联苯(PCB114)溶液标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 10年 | 表1/行79 |
| 79 | GSB 07-3666-2019 | 异辛烷中2',3,4,4',5-五氯联苯(PCB123)溶液标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 10年 | 表1/行80 |
| 80 | GSB 08-3667-2019 | 耐火材料用60矾土标准样品 | 武汉科技大学、浙江自立氧化铝材料科技有限公司、江苏省陶瓷耐火材料产品质量监督检验中心、冶金工业信息标准研究院、武汉标样冶金科技有限公司 | 10年 | 表1/行81 |
| 81 | GSB 08-3668-2019 | 耐火材料用80矾土标准样品 | 武汉科技大学、浙江自立氧化铝材料科技有限公司、江苏省陶瓷耐火材料产品质量监督检验中心、冶金工业信息标准研究院、武汉标样冶金科技有限公司 | 10年 | 表1/行82 |
| 82 | GSB 08-3669-2019 | 耐火材料用85矾土标准样品 | 武汉科技大学、浙江自立氧化铝材料科技有限公司、江苏省陶瓷耐火材料产品质量监督检验中心、冶金工业信息标准研究院、武汉标样冶金科技有限公司 | 10年 | 表1/行83 |
| 83 | GSB 08-3670-2019 | 耐火材料用88矾土标准样品 | 武汉科技大学、浙江自立氧化铝材料科技有限公司、江苏省陶瓷耐火材料产品质量监督检验中心、冶金工业信息标准研究院、武汉标样冶金科技有限公司 | 10年 | 表1/行84 |
| 84 | GSB 08-3671-2019 | 棕刚玉标准样品 | 武汉科技大学、浙江自立氧化铝材料科技有限公司、江苏省陶瓷耐火材料产品质量监督检验中心、冶金工业信息标准研究院、武汉标样冶金科技有限公司 | 10年 | 表1/行85 |
| 85 | GSB 08-3672-2019 | 烧结刚玉标准样品 | 武汉科技大学、浙江自立氧化铝材料科技有限公司、江苏省陶瓷耐火材料产品质量监督检验中心、冶金工业信息标准研究院、武汉标样冶金科技有限公司 | 10年 | 表1/行86 |
| 86 | GSB 08-3673-2019 | 白刚玉标准样品 | 武汉科技大学、浙江自立氧化铝材料科技有限公司、江苏省陶瓷耐火材料产品质量监督检验中心、冶金工业信息标准研究院、武汉标样冶金科技有限公司 | 10年 | 表1/行87 |
| 87 | GSB 11-3674-2019 | 雷公藤春碱标准样品 | 宁波市疾病预防控制中心、浙江海洋大学、浙江大学 | 21个月 | 表1/行88 |
| 88 | GSB 11-3675-2019 | 雷公藤碱乙标准样品 | 宁波市疾病预防控制中心、浙江海洋大学、浙江大学 | 21个月 | 表1/行89 |
| 89 | GSB 11-3676-2019 | 雷公藤次碱标准样品 | 宁波市疾病预防控制中心、浙江大学、浙江海洋大学 | 21个月 | 表1/行90 |
| 90 | GSB 11-3677-2019 | 雷公藤定碱标准样品 | 宁波市疾病预防控制中心、浙江大学、浙江海洋大学 | 21个月 | 表1/行91 |
| 91 | GSB 16-3678-2019 | 皮革中甲醛标准样品 | 中国皮革制鞋研究院有限公司、新百丽鞋业(深圳)有限公司 | 2年 | 表1/行92 |
| 92 | GSB 16-3679-2019 | 皮革中六价铬标准样品 | 中国皮革制鞋研究院有限公司 | 2年 | 表1/行93 |
查看正式公告原文:发布机构公告 ↗