关于批准发布《喷丸弧高度试片标准样品》等43项国家标准样品的公告
2018年第1号中国国家标准公告
中华人民共和国国家标准
公告
2018年第1号
附件文件下载:2018年第1号
关于批准发布《喷丸弧高度试片标准样品》等43项国家标准样品的公告
国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准《喷丸弧高度试片标准样品》等43项国家标准样品,现予以公布(见附件)。
国家质检总局、 国家标准委
2018-01-19
附件标准清单
以下清单由公告附件自动提取整理,已核对公告事项及可确认的标准状态;未匹配、日期冲突等事项仍待复核。如有差异,以原始附件为准。 查看原始附件
| 序号 | 国家标准样品编号 | 国家标准样品名称 | 研 制 单 位 | 有效期 | 附件位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSB 03-3453-2018 | 喷丸弧高度试片标准样品 | 磐石市飞跃模具有限公司、北京应天意标准样品有限责任公司 | 20年 | 表1/行2 |
| 2 | GSB 03-3454-2018 | 萤石FC-97A(氟石)标准样品 | 上海出入境检验检疫局 | 15年 | 表1/行3 |
| 3 | GSB 04-3455-2018 | 白色金合金标准样品 | 国土资源部珠宝玉石首饰管理中心深圳珠宝研究所、周大福珠宝金行(深圳)有限公司 | 15年 | 表1/行4 |
| 4 | GSB 04-3456-2018 | 银(99.99%-99.95%)单点光谱及化学标准样品 | 沈阳准源科技有限公司、沈阳聚准科技有限公司、河南中原黄金冶炼厂有限责任公司研发中心 | 15年 | 表1/行5 |
| 5 | GSB 04-3457-2018 | 铂-铜-钴合金标准样品 | 国土资源部珠宝玉石首饰管理中心深圳珠宝研究所、深圳宝福珠宝有限公司 | 15年 | 表1/行6 |
| 6 | GSB 04-3458-2018 | 锗矿标准样品(Ge 0.005%) | 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司、云南东昌金属加工有限公司 | 5年 | 表1/行7 |
| 7 | GSB 04-3459-2018 | 锗矿标准样品(Ge 0.02%) | 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司、云南东昌金属加工有限公司 | 5年 | 表1/行8 |
| 8 | GSB 04-3460-2018 | 锗矿标准样品(Ge 0.03%) | 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司、云南东昌金属加工有限公司 | 5年 | 表1/行9 |
| 9 | GSB 04-3461-2018 | 锗矿标准样品(Ge 0.04%) | 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司、云南东昌金属加工有限公司 | 5年 | 表1/行10 |
| 10 | GSB 04-3462-2018 | 铸造铝合金354Z.1光谱单点标准样品 | 西南铝业(集团)有限责任公司熔铸厂 | 15年 | 表1/行11 |
| 11 | GSB 04-3463-2018 | 铸造铝合金356Z.5光谱单点标准样品 | 西南铝业(集团)有限责任公司熔铸厂 | 15年 | 表1/行12 |
| 12 | GSB 04-3464-2018 | 铸造铝合金360Z.2光谱单点标准样品 | 西南铝业(集团)有限责任公司熔铸厂 | 15年 | 表1/行13 |
| 13 | GSB 04-3465-2018 | 铸造铝合金380Y.1光谱单点标准样品 | 西南铝业(集团)有限责任公司熔铸厂 | 15年 | 表1/行14 |
| 14 | GSB 04-3466-2018 | 稀土镁合金(WE43)标准样品 | 包头稀土研究院、瑞科稀土冶金及功能材料国家工程研究中心有限公司 | 10年 | 表1/行15 |
| 15 | GSB 07-3467-2018 | 水质28种VOCs混合标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 2年 | 表1/行16 |
| 16 | GSB 07-3468-2018 | 甲醇中28种VOCs混合溶液标准样品(100μg/mL) | 环境保护部标准样品研究所 | 2年 | 表1/行17 |
| 17 | GSB 07-3469-2018 | 土壤中残留有机氯农药标准样品(4) | 环境保护部标准样品研究所 | 5年 | 表1/行18 |
| 18 | GSB 07-3470-2018 | 土壤中残留有机氯农药标准样品(5) | 环境保护部标准样品研究所 | 5年 | 表1/行19 |
| 19 | GSB 07-3471-2018 | 甲醇中1,3,5-三氯苯分析校准用标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 2年 | 表1/行20 |
| 20 | GSB 07-3472-2018 | 甲醇中1,2,3,5-四氯苯分析校准用标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 2年 | 表1/行21 |
| 21 | GSB 07-3473-2018 | 水质 钡分析校准用标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 2年 | 表1/行22 |
| 22 | GSB 07-3474-2018 | 水质 钛分析校准用标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 5年 | 表1/行23 |
| 23 | GSB 07-3475-2018 | 水质 银分析校准用标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 5年 | 表1/行24 |
| 24 | GSB 07-3476-2018 | 正己烷中3,3’,4,4’,5-五氯联苯分析校准用标准样品(PCB126) | 环境保护部标准样品研究所 | 10年 | 表1/行25 |
| 25 | GSB 07-3477-2018 | 正己烷中3,3’,4,4’,5,5’-六氯联苯分析校准用标准样品(PCB169) | 环境保护部标准样品研究所 | 10年 | 表1/行26 |
| 26 | GSB 07-3478-2018 | 甲醇中毒死蜱分析校准用标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 1年 | 表1/行27 |
| 27 | GSB 07-3479-2018 | 甲醇中灭草松分析校准用标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 18个月 | 表1/行28 |
| 28 | GSB 07-3480-2018 | 水质 锂分析校准用标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 5年 | 表1/行29 |
| 29 | GSB 07-3481-2018 | 水质 铝分析校准用标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 18个月 | 表1/行30 |
| 30 | GSB 02-3482-2018 | 纳米氧化钛能带宽度(3.2eV)标准样品 | 国家纳米科学中心 | 15个月 | 表1/行31 |
| 31 | GSB 02-3483-2018 | 纳米氧化钛能带宽度(3.3eV)标准样品 | 国家纳米科学中心 | 1年 | 表1/行32 |
| 32 | GSB 16-3484-2018 | 聚氯乙烯塑料中邻苯二甲酸酯增塑剂标准样品 | 广东出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 5年 | 表1/行33 |
| 33 | GSB 16-3485-2018 | 玩具及儿童用品油漆粉末中总铅含量(80mg/kg)标准样品 | 广东出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 5年 | 表1/行34 |
| 34 | GSB 02-3485-2018 | 洗衣机测试用碳黑污染布标准样品 | 中标能效科技(北京)有限公司、威凯检测技术有限公司、倍科电器有限公司 | 1年 | 表1/行35 |
| 35 | GSB 16-3486-2018 | 六安瓜片茶(特一级、特二级)感官标准样品 | 安徽省质量和标准化研究院、安徽省六安市大山茶厂、安徽省和福堂茶叶有限公司、安徽农业大学、中国标准化研究院、安徽省茶及茶制品质检中心 | 2年 | 表1/行36 |
| 36 | GSB 16-3487-2018 | 霍山黄芽茶(特一级、一级)感官标准样品 | 安徽省质量和标准化研究院、安徽省六安市大山茶厂、安徽省和福堂茶叶有限公司、安徽农业大学、中国标准化研究院、安徽省茶及茶制品质检中心 | 2年 | 表1/行37 |
| 37 | GSB 16-3488-2018 | 祁门红茶(特级、一级)感官标准样品 | 安徽省质量和标准化研究院、中国标准化研究院、安徽农业大学、安徽省标准技术中心 | 2年 | 表1/行38 |
| 38 | GSB 16-3489-2018 | 太平猴魁茶(特级、一级)感官标准样品 | 安徽省质量和标准化研究院、黄山六百里猴魁茶业股份有限公司、黄山市黄山区猴坑茶园开发有限公司、中国标准化研究院、安徽农业大学、安徽省标准技术中心 | 2年 | 表1/行39 |
| 39 | GSB 16-3490-2018 | 黄山毛峰茶(特级二等)感官标准样品 | 安徽省质量和标准化研究院、中国标准化研究院、安徽农业大学、安徽省标准技术中心 | 2年 | 表1/行40 |
| 40 | GSB 16-3491-2018 | 棉布耐摩擦色牢度分级标准样品 | 中纺标检验认证股份有限公司、辽宁出入境检验检疫局 | 3年 | 表1/行41 |
| 41 | GSB 16-3492-2018 | 棉布耐汗渍色牢度分级标准样品 | 中纺标检验认证股份有限公司、辽宁出入境检验检疫局 | 3年 | 表1/行42 |
| 42 | GSB 16-3493-2018 | 棉布耐水色牢度分级标准样品 | 中纺标检验认证股份有限公司、辽宁出入境检验检疫局 | 3年 | 表1/行43 |
| 43 | GSB 11-3494-2018 | 锥螺肉中铅、汞、镉分析标准样品 | 丹东出入境检验检疫局 | 21个月 | 表1/行44 |
查看正式公告原文:发布机构公告 ↗