关于批准发布《绝热材料导热系数参比板》 等21项国家标准样品的公告
2017年第10号中国国家标准公告
中华人民共和国国家标准
公告
2017年第10号
附件文件下载:2017年第10号
关于批准发布《绝热材料导热系数参比板》 等21项国家标准样品的公告
国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准《绝热材料导热系数参比板》等21项国家标准样品,现予以公布(见附件)。
国家质检总局 国家标准委
2017-05-16
附件标准清单
以下清单由公告附件自动提取整理,已核对公告事项及可确认的标准状态;未匹配、日期冲突等事项仍待复核。如有差异,以原始附件为准。 查看原始附件
| 序号 | 国家标准样品编号 | 国家标准样品名称 | 研 制 单 位 | 有效期 | 附件位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSB 02-3062-2017 | 绝热材料导热系数参比板 | 建筑材料工业技术监督研究中心 | 5年 | 表1/行2 |
| 2 | GSB 04-2995-2017 | 锌精矿标准样品(Zn 50%) | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 5年 | 表1/行3 |
| 3 | GSB 06-1631-2017 | 点燃式发动机检测用油标准样品 | 中国石油乌鲁木齐石化总厂西峰工贸总公司、中国石油乌鲁木齐石化公司研究院、辽宁省标准样品开发中心 | 2年 | 表1/行4 |
| 4 | GSB 06-1632-2017 | 压燃式发动机检测用油标准样品 | 中国石油乌鲁木齐石化总厂西峰工贸总公司、中国石油乌鲁木齐石化公司研究院、辽宁省标准样品开发中心 | 2年 | 表1/行5 |
| 5 | GSB 08-1337-2017 | 中国ISO标准砂 | 中国建筑材料科学研究总院、厦门艾思欧标准砂有限公司 | 15个月 | 表1/行6 |
| 6 | GSB 11-2219-2017 | 食品中菌落总数标准样品 | 中国检验检疫科学研究院 | 4年 | 表1/行7 |
| 7 | GSB 11-2275-2017 | 奶粉中沙门氏菌定性标准样品 | 中国检验检疫科学研究院 | 2年 | 表1/行8 |
| 8 | GSB 02-3411-2017 | 低辐射镀膜玻璃(Low-E玻璃)光热参数标准样品 | 建筑材料工业技术监督研究中心、北京奥博泰科技有限公司 | 5年 | 表1/行9 |
| 9 | GSB 02-3412-2017 | 太阳能电池用超白压花玻璃太阳光有效透射比标准样品 | 建筑材料工业技术监督研究中心、北京奥博泰科技有限公司 | 5年 | 表1/行10 |
| 10 | GSB 02-3413-2017 | 镀膜玻璃可见光反射比标准样品 | 建筑材料工业技术监督研究中心、北京奥博泰科技有限公司 | 5年 | 表1/行11 |
| 11 | GSB 02-3414-2017 | 镀膜玻璃可见光透射比标准样品 | 建筑材料工业技术监督研究中心、北京奥博泰科技有限公司 | 5年 | 表1/行12 |
| 12 | GSB 04-3415-2017 | 工业硅标准样品 | 通标标准技术服务(天津)有限公司 | 10年 | 表1/行13 |
| 13 | GSB 04-3416-2017 | 铝合金4032光谱单点标准样品 | 西南铝业(集团)有限责任公司熔铸厂 | 10年 | 表1/行14 |
| 14 | GSB 04-3417-2017 | 铝合金4A99光谱单点标准样品 | 西南铝业(集团)有限责任公司熔铸厂 | 10年 | 表1/行15 |
| 15 | GSB 04-3418-2017 | 铸造铝合金328Z.1光谱单点标准样品 | 西南铝业(集团)有限责任公司熔铸厂 | 10年 | 表1/行16 |
| 16 | GSB 04-3419-2017 | 铝锂合金2A97光谱单点标准样品 | 西南铝业(集团)有限责任公司熔铸厂 | 15年 | 表1/行17 |
| 17 | GSB 04-3420-2017 | 铝锂合金2099光谱单点标准样品 | 西南铝业(集团)有限责任公司熔铸厂 | 15年 | 表1/行18 |
| 18 | GSB 04-3421-2017 | 钛矿石与钛精矿X射线荧光光谱分析与化学分析用标准样品 | 济南众标科技有限公司、山东众标企信检测科技有限公司 | 10年 | 表1/行19 |
| 19 | GSB 04-3422-2017 | 铝合金6016光谱单点标准样品 | 西南铝业(集团)有限责任公司熔铸厂 | 15年 | 表1/行20 |
| 20 | GSB 11-3423-2017 | 食品中大肠菌群标准样品 | 中国检验检疫科学研究院 | 2年 | 表1/行21 |
| 21 | GSB 16-3424-2017 | 信阳毛尖茶指纹图谱分级标准样品 | 北京工商大学 | 3年 | 表1/行22 |
查看正式公告原文:发布机构公告 ↗