关于批准发布《高碳铬铁(FeCr67C9.5)标准样品》等111项国家标准样品的公告
2014年第17号中国国家标准公告
中华人民共和国国家标准
公告
2014年第17号
附件文件下载:2014年第17号
关于批准发布《高碳铬铁(FeCr67C9.5)标准样品》等111项国家标准样品的公告
国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准《高碳铬铁(FeCr67C9.5)标准样品》等111项国家标准样品,现予以公布(见附件)。
国家质检总局 国家标准委
2014-07-07
附件标准清单
以下清单由公告附件自动提取整理,已核对公告事项及可确认的标准状态;未匹配、日期冲突等事项仍待复核。如有差异,以原始附件为准。 查看原始附件
| 序号 | 国家标准样品编号 | 国 家 标 准 样 品 名 称 | 研 制 单 位 | 有效期 | 附件位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSB 03-1058-2014 | 高碳铬铁(FeCr67C9.5)标准样品 | 中信锦州金属股份有限公司质量检测中心 | 10年 | 表1/行2 |
| 2 | GSB 03-1462-2014 | 高铬铸铁光谱系列标准样品 | 石家庄创谱科技有限公司 | 15年 | 表1/行3 |
| 3 | GSB 03-1563-2014 | 钼铁(FeMo60-A)标准样品 | 中钢集团吉林铁合金股份有限公司 | 10年 | 表1/行4 |
| 4 | GSB 03-1689-2014 | 钼铁(FeMo70)标准样品 | 中信锦州金属股份有限公司质量检测中心 | 10年 | 表1/行5 |
| 5 | GSB 08-1337-2014 | 中国ISO标准砂 | 中国建筑材料科学研究总院、厦门艾思欧标准砂有限公司 | 1年 | 表1/行6 |
| 6 | GSB 03-3129-2014 | 锰硅合金(FeMn62Si23)标准样品 | 中信锦州金属股份有限公司质量检测中心 | 10年 | 表1/行7 |
| 7 | GSB 03-3130-2014 | 大结晶镁砂标准样品 | 武汉科技大学、武汉钢铁(集团)公司研究院、武汉标样冶金科技公司 | 10年 | 表1/行8 |
| 8 | GSB 03-3131-2014 | 低档镁砂标准样品 | 武汉科技大学、武汉钢铁(集团)公司研究院、武汉标样冶金科技公司 | 10年 | 表1/行9 |
| 9 | GSB 03-3132-2014 | 中档镁砂标准样品 | 武汉科技大学、武汉钢铁(集团)公司研究院、武汉标样冶金科技公司 | 10年 | 表1/行10 |
| 10 | GSB 03-3133-2014 | 典型奥氏体不锈钢不同状态下金相组织样照 | 太原钢铁(集团)有限公司技术中心 | 10年 | 表1/行11 |
| 11 | GSB 03-3134-2014 | 锰铁(FeMn82C1.5)标准样品 | 中钢集团吉林铁合金股份有限公司 | 5年 | 表1/行12 |
| 12 | GSB 03-3135-2014 | 磷铁标准样品 | 武汉钢铁(集团)公司研究院 | 10年 | 表1/行13 |
| 13 | GSB 03-3136-2014 | 铝锰铁标准样品 | 鞍钢股份公司技术中心 | 5年 | 表1/行14 |
| 14 | GSB 03-3137-2014 | 低碳硅钢光谱分析用标准样品(8点) | 鞍钢股份公司技术中心 | 15年 | 表1/行15 |
| 15 | GSB 04-3138-2014 | 碳化钨粉游离碳标准样品 | 株洲硬质合金集团有限公司 | 10年 | 表1/行16 |
| 16 | GSB 04-3139-2014 | 钐铕钆富集物标准样品 | 国家稀土产品质量监督检验中心、包头稀土研究院、瑞科稀土冶金及功能材料国家工程研究中心有限公司 | 10年 | 表1/行17 |
| 17 | GSB 07-3140-2014 | 甲醇中10种VOCs混合(I)标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 2年 | 表1/行18 |
| 18 | GSB 07-3141-2014 | 甲醛溶液标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 2年 | 表1/行19 |
| 19 | GSB 07-3142-2014 | 海水中无机成分标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 18个月 | 表1/行20 |
| 20 | GSB 07-3143-2014 | 正己烷中2,4,4'-三氯联苯溶液标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 21个月 | 表1/行21 |
| 21 | GSB 07-3144-2014 | 正己烷中2,2',5,5'-四氯联苯溶液标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 21个月 | 表1/行22 |
| 22 | GSB 07-3145-2014 | 正己烷中2,3',4,4',5-五氯联苯溶液标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 21个月 | 表1/行23 |
| 23 | GSB 07-3146-2014 | 正己烷中2,2',4,4',5,5'-六氯联苯溶液标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 21个月 | 表1/行24 |
| 24 | GSB 07-3147-2014 | 正己烷中2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯溶液标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 21个月 | 表1/行25 |
| 25 | GSB 07-3148-2014 | 正己烷中2,2',3,3',4,4',5,5'-八氯联苯溶液标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 21个月 | 表1/行26 |
| 26 | GSB 07-3149-2014 | 正己烷中2,2',3,3',4,5,5',6,6'-九氯联苯溶液标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 21个月 | 表1/行27 |
| 27 | GSB 07-3150-2014 | 正己烷中十氯联苯溶液标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 21个月 | 表1/行28 |
| 28 | GSB 07-3151-2014 | 氮气中14种芳香烃混合气体标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 1年 | 表1/行29 |
| 29 | GSB 07-3152-2014 | 氮气中六氟化硫气体标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 1年 | 表1/行30 |
| 30 | GSB 07-3153-2014 | 水质 15种有机氯农药混合标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 21个月 | 表1/行31 |
| 31 | GSB 07-3154-2014 | 水质 氯酸盐标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 3年 | 表1/行32 |
| 32 | GSB 07-3155-2014 | 水质 溴酸盐标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 3年 | 表1/行33 |
| 33 | GSB 07-3156-2014 | 亚氯酸盐溶液标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 3年 | 表1/行34 |
| 34 | GSB 07-3157-2014 | 氯酸盐溶液标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 3年 | 表1/行35 |
| 35 | GSB 07-3158-2014 | 溴酸盐溶液标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 3年 | 表1/行36 |
| 36 | GSB 07-3159-2014 | 水质 pH标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 5年 | 表1/行37 |
| 37 | GSB 07-3160-2014 | 水质 生化需氧量标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 5年 | 表1/行38 |
| 38 | GSB 07-3161-2014 | 水质 化学需氧量标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 5年 | 表1/行39 |
| 39 | GSB 07-3162-2014 | 水质 高锰酸盐指数标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 5年 | 表1/行40 |
| 40 | GSB 07-3163-2014 | 水质 硬度标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 5年 | 表1/行41 |
| 41 | GSB 07-3164-2014 | 水质 氨氮标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 5年 | 表1/行42 |
| 42 | GSB 07-3165-2014 | 水质 亚硝酸盐氮标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 5年 | 表1/行43 |
| 43 | GSB 07-3166-2014 | 水质 硝酸盐氮标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 5年 | 表1/行44 |
| 44 | GSB 07-3167-2014 | 水质 磷酸盐标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 5年 | 表1/行45 |
| 45 | GSB 07-3168-2014 | 水质 总氮标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 5年 | 表1/行46 |
| 46 | GSB 07-3169-2014 | 水质 总磷标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 5年 | 表1/行47 |
| 47 | GSB 07-3170-2014 | 水质 总氰化物标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 5年 | 表1/行48 |
| 48 | GSB 07-3171-2014 | 水质 砷标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 5年 | 表1/行49 |
| 49 | GSB 07-3172-2014 | 水质 硒标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 5年 | 表1/行50 |
| 50 | GSB 07-3173-2014 | 水质 汞标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 5年 | 表1/行51 |
| 51 | GSB 07-3174-2014 | 水质 六价铬标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 5年 | 表1/行52 |
| 52 | GSB 07-3175-2014 | 水质 钒标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 5年 | 表1/行53 |
| 53 | GSB 07-3176-2014 | 水质 钴标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 5年 | 表1/行54 |
| 54 | GSB 07-3177-2014 | 水质 钼标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 5年 | 表1/行55 |
| 55 | GSB 07-3178-2014 | 水质 银标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 5年 | 表1/行56 |
| 56 | GSB 07-3179-2014 | 水质 钡标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 5年 | 表1/行57 |
| 57 | GSB 07-3180-2014 | 水质 酚标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 5年 | 表1/行58 |
| 58 | GSB 07-3181-2014 | 水质 苯胺标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 5年 | 表1/行59 |
| 59 | GSB 07-3182-2014 | 水质 硝基苯标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 5年 | 表1/行60 |
| 60 | GSB 07-3183-2014 | 水质 铁与锰混合标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 5年 | 表1/行61 |
| 61 | GSB 07-3184-2014 | 水质 氟、氯与硫酸根混合标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 5年 | 表1/行62 |
| 62 | GSB 07-3185-2014 | 水质 钾、钠、钙与镁混合标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 5年 | 表1/行63 |
| 63 | GSB 07-3186-2014 | 水质 铜、铅、锌、镉、镍与铬混合标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 5年 | 表1/行64 |
| 64 | GSB 07-3187-2014 | 氮氧化物(水剂)标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 5年 | 表1/行65 |
| 65 | GSB 07-3188-2014 | 二氧化硫(甲醛法)(水剂)标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 5年 | 表1/行66 |
| 66 | GSB 11-3189-2014 | 芝麻致敏原粉状标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局 | 4年 | 表1/行67 |
| 67 | GSB 11-3190-2014 | 花生致敏原粉状标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局 | 4年 | 表1/行68 |
| 68 | GSB 11-3191-2014 | 大豆致敏原粉状标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局 | 4年 | 表1/行69 |
| 69 | GSB 11-3192-2014 | 小麦致敏原粉状标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局 | 4年 | 表1/行70 |
| 70 | GSB 11-3193-2014 | 巴西果仁致敏原粉状标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局 | 4年 | 表1/行71 |
| 71 | GSB 02-3194-2014 | 钢中奥氏体含量定量分析标准样品 | 钢铁研究总院、钢研纳克检测技术有限公司 | 10年 | 表1/行72 |
| 72 | GSB 02-3195-2014 | 金属夏比冲击V型缺口标准样品 | 钢铁研究总院、钢研纳克检测技术有限公司 | 10年 | 表1/行73 |
| 73 | GSB 02-3196-2014 | 金属应变速率控制薄板拉伸标准样品 | 钢铁研究总院、钢研纳克检测技术有限公司 | 10年 | 表1/行74 |
| 74 | GSB 08-1345-2014 | 水泥用石灰石成分分析标准样品 | 中国建材检验认证集团股份有限公司、国家水泥质量监督检验中心 | 5年 | 表1/行75 |
| 75 | GSB 08-1347-2014 | 水泥用粘土成分分析标准样品 | 中国建材检验认证集团股份有限公司、国家水泥质量监督检验中心 | 5年 | 表1/行76 |
| 76 | GSB 08-1351-2014 | 水泥用矾土成分分析标准样品 | 中国建材检验认证集团股份有限公司、国家水泥质量监督检验中心 | 5年 | 表1/行77 |
| 77 | GSB 08-1352-2014 | 水泥用石膏成分分析标准样品 | 中国建材检验认证集团股份有限公司、国家水泥质量监督检验中心 | 5年 | 表1/行78 |
| 78 | GSB 08-1353-2014 | 水泥生料成分分析标准样品 | 中国建材检验认证集团股份有限公司、国家水泥质量监督检验中心 | 5年 | 表1/行79 |
| 79 | GSB 08-1355-2014 | 水泥熟料成分分析标准样品 | 中国建材检验认证集团股份有限公司、国家水泥质量监督检验中心 | 5年 | 表1/行80 |
| 80 | GSB 08-1356-2014 | 普通硅酸盐水泥成分分析标准样品 | 中国建材检验认证集团股份有限公司、国家水泥质量监督检验中心 | 5年 | 表1/行81 |
| 81 | GSB 08-1533-2014 | 铝酸盐水泥成分分析标准样品 | 中国建材检验认证集团股份有限公司、国家水泥质量监督检验中心 | 5年 | 表1/行82 |
| 82 | GSB 08-1534-2014 | 水泥用粒化高炉矿渣成分分析标准样品 | 中国建材检验认证集团股份有限公司、国家水泥质量监督检验中心 | 5年 | 表1/行83 |
| 83 | GSB 08-1535-2014 | 水泥用火山灰质混合材料成分分析标准样品 | 中国建材检验认证集团股份有限公司、国家水泥质量监督检验中心 | 5年 | 表1/行84 |
| 84 | GSB 08-1536-2014 | 水泥用粉煤灰成分分析标准样品 | 中国建材检验认证集团股份有限公司、国家水泥质量监督检验中心 | 5年 | 表1/行85 |
| 85 | GSB 08-2184-2014 | 水泥细度用萤石粉标准样品(80um筛余和比表面积) | 中国建材检验认证集团股份有限公司、国家水泥质量监督检验中心 | 5年 | 表1/行86 |
| 86 | GSB 08-2185-2014 | 水泥细度用萤石粉标准样品(45um筛余和比表面积) | 中国建材检验认证集团股份有限公司、国家水泥质量监督检验中心 | 5年 | 表1/行87 |
| 87 | GSB 08-2991-2014 | 脱硫石膏成分分析标准样品 | 中国建材检验认证集团股份有限公司、国家水泥质量监督检验中心 | 5年 | 表1/行88 |
| 88 | GSB 08-3197-2014 | 水泥用炉渣成分分析标准样品 | 中国建材检验认证集团股份有限公司、国家水泥质量监督检验中心 | 5年 | 表1/行89 |
| 89 | GSB 08-3198-2014 | 水泥氯离子成分分析标准样品(氯离子大于0.03%) | 中国建材检验认证集团股份有限公司、国家水泥质量监督检验中心 | 5年 | 表1/行90 |
| 90 | GSB 08-3199-2014 | 水泥生料细度标准样品(80um和0.2mm筛余量)(80um筛余量大于15%) | 中国建材检验认证集团股份有限公司、国家水泥质量监督检验中心 | 5年 | 表1/行91 |
| 91 | GSB 08-3200-2014 | 磷石膏成分分析标准样品 | 中国建材检验认证集团股份有限公司、国家水泥质量监督检验中心 | 5年 | 表1/行92 |
| 92 | GSB 08-3201-2014 | 粒化电炉磷渣成分分析标准样品 | 中国建材检验认证集团股份有限公司、国家水泥质量监督检验中心 | 5年 | 表1/行93 |
| 93 | GSB 08-3202-2014 | 硅灰成分分析标准样品 | 中国建材检验认证集团股份有限公司、国家水泥质量监督检验中心 | 5年 | 表1/行94 |
| 94 | GSB 08-3203-2014 | 生石灰成分分析标准样品(有效氧化钙大于70%) | 中国建材检验认证集团股份有限公司、国家水泥质量监督检验中心 | 3年 | 表1/行95 |
| 95 | GSB 08-3204-2014 | 生石灰成分分析标准样品(有效氧化钙大于80%) | 中国建材检验认证集团股份有限公司、国家水泥质量监督检验中心 | 3年 | 表1/行96 |
| 96 | GSB 11-2444-2014 | 牛蒡子苷标准样品 | 山东省分析测试中心 | 2年 | 表1/行97 |
| 97 | GSB 11-2445-2014 | 白鲜碱标准样品 | 山东省分析测试中心 | 2年 | 表1/行98 |
| 98 | GSB 11-2446-2014 | 梣酮标准样品 | 山东省分析测试中心 | 2年 | 表1/行99 |
| 99 | GSB 11-2447-2014 | 黄柏酮标准样品 | 山东省分析测试中心 | 2年 | 表1/行100 |
| 100 | GSB 11-2448-2014 | 京尼平苷标准样品 | 山东省分析测试中心 | 2年 | 表1/行101 |
| 101 | GSB 11-3205-2014 | b-烟碱标准样品 | 北京市理化分析测试中心 | 1年 | 表1/行102 |
| 102 | GSB 11-3206-2014 | 薯蓣皂素标准样品 | 北京市理化分析测试中心、北京工商大学 | 1年 | 表1/行103 |
| 103 | GSB 11-3207-2014 | 二氢辣椒碱标准样品 | 山东省分析测试中心、山东经纬测试技术开发有限公司 | 2年 | 表1/行104 |
| 104 | GSB 11-3208-2014 | 甘草酸标准样品 | 山东省分析测试中心、山东经纬测试技术开发有限公司 | 2年 | 表1/行105 |
| 105 | GSB 11-3209-2014 | 姜黄素标准样品 | 山东省分析测试中心、山东经纬测试技术开发有限公司 | 2年 | 表1/行106 |
| 106 | GSB 11-3210-2014 | 咖啡酸标准样品 | 北京化工大学 | 2年 | 表1/行107 |
| 107 | GSB 11-3211-2014 | a-三联噻吩标准样品 | 北京化工大学 | 2年 | 表1/行108 |
| 108 | GSB 11-3212-2014 | 紫云英苷标准样品 | 北京化工大学 | 2年 | 表1/行109 |
| 109 | GSB 14-1511-2014 | 水泥细度和比表面积标准样品 | 中国建筑材料科学研究总院、水泥科学与新型建筑材料研究院 | 4年 | 表1/行110 |
| 110 | GSB 16-2082-2014 | 标准贴衬织物(棉、毛、丝、苎麻、聚酯、聚丙烯腈、粘胶、聚酰胺) | 上海市纺织工业技术监督所 | 5年 | 表1/行111 |
| 111 | GSB 16-2083-2014 | 评定变色、沾色用灰色样卡 | 上海市纺织工业技术监督所 | 5年 | 表1/行112 |
查看正式公告原文:发布机构公告 ↗