2009年 第74号
公告内容
中华人民共和国环境保护部
公 告
2009年 第74号
为贯彻《中华人民共和国环境保护法》,保护环境,保障人体健康,现批准《固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法(暂行)》等十四项标准为国家环境保护标准,并予发布。
特此公告。
2009年12月30日
标准清单
关联标准清单(状态和日期为来源平台采集时标注,不代表公告发布时的状态)
| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 来源标注状态 | 废止日期(平台标注) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HJ 541-2009 | 黄磷生产废气 气态砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法(暂行) | 现行 | |
| 2 | HJ 550-2009 | 水质 总钴的测定 5-氯-2-(吡啶偶氮)-1,3-二氨基苯分光光度法(暂行) | 废止 | 2015-07-01 |
| 3 | HJ 540-2009 | 环境空气和废气 砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法(暂行) | 废止 | 2016-10-01 |
| 4 | HJ 547-2009 | 固定污染源废气 氯气的测定 碘量法(暂行) | 废止 | 2018-04-01 |
| 5 | HJ 549-2009 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法(暂行) | 现行 | |
| 6 | HJ 543-2009 | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法(暂行) | 现行 | |
| 7 | HJ 544-2009 | 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法(暂行) | 废止 | 2016-07-01 |
| 8 | HJ 539-2009 | 环境空气 铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法(暂行) | 废止 | 2015-12-15 |
| 9 | HJ 538-2009 | 固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法(暂行) | 现行 | |
| 10 | HJ 548-2009 | 固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法(暂行) | 现行 | |
| 11 | HJ 542-2009 | 环境空气 汞的测定 巯基棉富集-冷原子荧光分光光度法(暂行) | 现行 | |
| 12 | HJ 545-2009 | 固定污染源废气 气态总磷的测定 喹钼柠酮容量法(暂行) | 废止 | 2018-04-01 |
| 13 | HJ 551-2009 | 水质 二氧化氯的测定 碘量法(暂行) | 废止 | 2016-08-01 |
| 14 | HJ 546-2009 | 环境空气 五氧化二磷的测定 抗坏血酸还原-钼蓝分光光度法(暂行) | 废止 | 2016-02-01 |
查看正式公告原文:发布机构公告 ↗